# |
Escola |
Bairro |
Nota IDEB |
1° | COLEGIO MILITAR DE PORTO ALEGRE | FARROUPILHA | 7,4 |
2° | CENT EST DE ENS MEDIO TIRADENTES | PARTENON | 6,7 |
3° | COLEGIO DE APLICACAO UFRGS | AGRONOMIA | 5,9 |
4° | ESC EST ENS FUND URUGUAI | MOINHOS DE VENTO | 5,7 |
5° | ESC ENS FUND GENERAL DALTRO FILHO | AUXILIADORA | 5,5 |
6° | ESC EST ENS FUND ITAMARATI | JARDIM BARAO DO CAHY | 5,5 |
7° | ESC EST DE ENS FUND VINTE DE SETEMBRO | RUBEM BERTA - NOVA GLEBA | 5,3 |
8° | COLEGIO ESTADUAL FLORINDA TUBINO SAMPAIO | PETROPOLIS | 5,3 |
9° | ESC EST EDUC BASICA GOMES CARNEIRO | VILA IPIRANGA | 5,1 |
10° | EEEF CLOTILDE CACHAPUZ DE MEDEIROS | ESPIRITO SANTO | 5,0 |
11° | ESC EST DE ENSINO FUNDAMENTAL PARAIBA-CIEP | ABERTA DOS MORROS | 4,9 |
12° | ESC EST ENS FUND PROF OLINTHO DE OLIVEIRA | CIDADE BAIXA | 4,9 |
13° | EMEF PROF ANA IRIS DO AMARAL | ZN INDEFINIDA 4 | 4,9 |
14° | CENT EST FORM DE PROFESSORES GENERAL FLORES DA CUNHA | FARROUPILHA | 4,9 |
15° | ESC EST DE ENS FUNDAMENTAL SOUZA LOBO | SAO GERALDO | 4,8 |
16° | ESC EST ENS FUND SIMOES LOPES NETO | TERESOPOLIS | 4,8 |
17° | ESC EST ENS FUND GONCALVES DIAS | PASSO DAREIA | 4,8 |
18° | ESC EST ENS FUND MAURICIO SIROTSKY SOBRINHO | PARTENON | 4,8 |
19° | ESC EST ENS FUND MONS ROBERTO LANDELL DE MOURA | TRISTEZA | 4,7 |
20° | INST EST EDUC PAULO DA GAMA | PARTENON | 4,7 |
21° | ESC EST ENS FUND MINISTRO POTY MEDEIROS | RUBEM BERTA | 4,6 |
22° | ESC EST ENS FUND MEDIANEIRA | MEDIANEIRA | 4,6 |
23° | ESC EST ENS FUND PROF AURORA PEIXOTO DE AZEVEDO | SARANDI | 4,5 |
24° | ESC EST ENS FUND PADRE THEODORO AMSTAD | IAPI | 4,5 |
25° | ESC EST ENS FUND GENERAL NETO | LAGEADO | 4,4 |
26° | ESC EST ENS MEDIO PROFESSOR ALCIDES CUNHA | MORRO SANTANA | 4,4 |
27° | COL EST PAULA SOARES | CENTRO | 4,4 |
28° | EMEB DR LIBERATO SALZANO VIEIRA DA CUNHA | SARANDI | 4,3 |
29° | ESC EST ENS FUN OLEGARIO MARIANO | FLORESTA | 4,3 |
30° | EEEF CANDIDO PORTINARI | MENINO DEUS | 4,2 |
31° | ESC EST ENS FUND PEDRO SIRANGELO | CAVALHADA | 4,2 |
32° | EMEF CAMPOS DO CRISTAL | VILA NOVA | 4,2 |
33° | ESC EST ENS FUND PROF THEREZA NORONHA CARVALHO | LOMBA DO PINHEIRO | 4,2 |
34° | EMEF PORTO NOVO | | 4,2 |
35° | EMEF MORADAS DA HIPICA | ZN INDEFINIDA 1 | 4,2 |
36° | EEEF DR JOSE LOUREIRO DA SILVA | PONTA GROSSA | 4,1 |
37° | ESC EST ENS FUND VICENTE DA FONTOURA | RESTINGA | 4,1 |
38° | COLEGIO ESTADUAL FRANCISCO A VIEIRA CALDAS JR | PARTENON | 4,1 |
39° | EMEF SEN ALBERTO PASQUALINI | RESTINGA | 4,0 |
40° | ESC EST DE ENS FUND NEHYTA MARTINS RAMOS | BELEM NOVO | 4,0 |
41° | ESC EST ENS FUND PORTO ALEGRE | MORRO SANTANA | 4,0 |
42° | COL EST MARECHAL FLORIANO PEIXOTO | FLORESTA | 4,0 |
43° | EMEF JOSE MARIANO BECK | JARDIM CARVALHO | 4,0 |
44° | COL EST ELPIDIO FERREIRA PAES | CRISTAL | 4,0 |
45° | ESC EST ENS FUND DR PACHECO PRATES | BELEM VELHO | 4,0 |
46° | EMEF VER MARTIM ARANHA | SANTA TEREZA | 4,0 |
47° | ESC EST DE ENS FUND MINISTRO SALGADO FILHO | JARDIM YPU MORRO SANTANA | 3,9 |
48° | EMEF PEPITA DE LEAO | ZN INDEFINIDA 3 | 3,9 |
49° | EEEF CUSTODIO DE MELLO | SERRARIA | 3,9 |
50° | EMEF PROF JUDITH MACEDO DE ARAUJO | SAO JOSE | 3,9 |
Ideb é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, criado em 2007, pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), formulado para medir a qualidade do aprendizado nacional e estabelecer metas para a melhoria do ensino.
O Ideb funciona como um indicador nacional que possibilita o monitoramento da qualidade da Educação pela população por meio de dados concretos, com o qual a sociedade pode se mobilizar em busca de melhorias. Para tanto, o Ideb é calculado a partir de dois componentes: a taxa de rendimento escolar (aprovação) e as médias de desempenho nos exames aplicados pelo Inep. Os índices de aprovação são obtidos a partir do Censo Escolar, realizado anualmente.
As médias de desempenho utilizadas são as da Prova Brasil, para escolas e municípios, e do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb), para os estados e o País, realizados a cada dois anos. As metas estabelecidas pelo Ideb são diferenciadas para cada escola e rede de ensino, com o objetivo único de alcançar 6 pontos até 2022, média correspondente ao sistema educacional dos países desenvolvidos.
|
|