# |
Cidade |
Escola |
Tipo Escola |
Nota |
1° | FORTALEZA-CE | FARIAS BRITO COLEGIO DE APLICACAO | Pública | 759,81 |
2° | BELO HORIZONTE-MG | COLEGIO BERNOULLI - UNIDADE LOURDES | Particular | 741,50 |
3° | IPATINGA-MG | COLEGIO ELITE VALE DO ACO | Particular | 740,38 |
4° | SAO PAULO-SP | OBJETIVO COLEGIO INTEGRADO | Particular | 739,05 |
5° | VICOSA-MG | COL DE APLICACAO DA UFV - COLUNI | Pública | 732,74 |
6° | TERESINA-PI | INST DOM BARRETO | Particular | 727,49 |
7° | RIO DE JANEIRO-RJ | COLEGIO E CURSO PONTO DE ENSINO | Particular | 725,39 |
8° | RECIFE-PE | COLEGIO DE APLICACAO DO CE DA UFPE | Pública | 725,28 |
9° | SAO CAETANO DO SUL-SP | VILLARE COLEGIO | Particular | 723,50 |
10° | VITORIA-ES | CE LEONARDO DA VINCI | Particular | 723,06 |
11° | NATAL-RN | COLEGIO CIENCIAS APLICADAS | Particular | 721,48 |
12° | RIBEIRAO PRETO-SP | COC SISTEMA DE EDUCACAO UNIDADE ALVARES CABRAL | Particular | 719,46 |
13° | PETROPOLIS-RJ | COLEGIO IPIRANGA | Particular | 719,29 |
14° | BRASILIA-DF | COL PODION | Particular | 717,55 |
15° | GOIANIA-GO | COLEGIO WR | Particular | 716,32 |
16° | BELEM-PA | SISTEMA DE ENSINO EQUIPE INTEGRADO EIRELI - EPP | Pública | 716,05 |
17° | NOVA FRIBURGO-RJ | COLEGIO SAO JOAO BATISTA NOVA FRIBURGO | Particular | 714,17 |
18° | VALINHOS-SP | ETAPA COLEGIO | Particular | 710,82 |
19° | SALVADOR-BA | COLEGIO BERNOULLI | Pública | 710,63 |
20° | CARAPICUIBA-SP | COLEGIO ANGLO LEONARDO DA VINCI | Particular | 709,24 |
21° | MOGI DAS CRUZES-SP | INTEGRADO DE MOGI DAS CRUZES OBJETIVO COLEGIO | Particular | 706,71 |
22° | CAMPO GRANDE-MS | COLEGIO HARMONIA | Particular | 705,83 |
23° | NOVA LIMA-MG | COLEGIO SANTO AGOSTINHO UNIDADE NOVA LIMA | Particular | 705,78 |
24° | OSASCO-SP | COLEGIO ANGLO LEONARDO DA VINCI | Particular | 705,36 |
25° | CAMPINAS-SP | PROGRESSO CAMPINEIRO COLEGIO | Particular | 705,34 |
26° | SETE LAGOAS-MG | COL IMPULSO | Particular | 703,07 |
27° | FEIRA DE SANTANA-BA | COLEGIO ACESSO | Particular | 702,78 |
28° | SANTA MARIA-RS | COLEGIO POLITECNICO DA UNIV FED DE STA MARIA | Pública | 701,85 |
29° | NITEROI-RJ | INSTITUTO EDUCACIONAL PENSI | Particular | 701,18 |
30° | SAO JOSE DOS CAMPOS-SP | EMBRAER JUAREZ WANDERLEY COLEGIO | Particular | 700,73 |
31° | CONTAGEM-MG | COLEGIO SANTO AGOSTINHO-UNIDADE CONTAGEM | Particular | 700,69 |
32° | SAO JOAO DEL REI-MG | CENTRO EDUCACIONAL FREI SERAFICO | Particular | 700,12 |
33° | SOROCABA-SP | UIRAPURU COLEGIO | Particular | 700,10 |
34° | SANTO ANDRE-SP | UNIDADE JARDIM | Particular | 698,86 |
35° | ANAPOLIS-GO | COLEGIO GALILEU | Particular | 698,79 |
36° | PALMAS-TO | COLEGIO OLIMPO PALMAS INTEGRAL | Pública | 697,85 |
37° | JOAO PESSOA-PB | CENTRO PESSOENSE DE EDUCACAO - COLEGIO MOTIVA | Particular | 694,15 |
38° | VILA VELHA-ES | CENTRO EDUCACIONAL CHARLES DARWIN | Particular | 692,47 |
39° | JUIZ DE FORA-MG | COLEGIO SANTA CATARINA | Particular | 692,41 |
40° | DOURADOS-MS | COLEGIO LUMIERE | Particular | 692,26 |
41° | SAO LUIS-MA | ESCOLA CRESCIMENTO | Particular | 691,92 |
42° | CAMPINA GRANDE-PB | CENTRO CAMPINENSE DE EDUCACAO LTDA COLEGIO MOTIVA | Particular | 691,92 |
43° | UBA-MG | COLEGIO LOSANGO DE UBA | Particular | 691,77 |
44° | TIMOTEO-MG | COLEGIO GENOMA | Pública | 691,62 |
45° | POUSO ALEGRE-MG | SESI ESC IRMAO GINO MARIA ROSSI | Particular | 691,08 |
46° | VARGINHA-MG | COLEGIO MARISTA - VARGINHA | Particular | 690,71 |
47° | SAO SEBASTIAO DO PARAISO-MG | COL OBJETIVO DE S S PARAISO NHN | Particular | 690,57 |
48° | SANTANA DE PARNAIBA-SP | PENTAGONO COLEGIO UNIDADE ALPHAVILLE | Particular | 690,54 |
49° | ARACAJU-SE | CENTRO DE EXCELENCIA MASTER | Particular | 690,42 |
50° | PIRASSUNUNGA-SP | JOHN KENNEDY COLEGIO | Particular | 690,34 |
51° | MOGI-GUACU-SP | MONTEIRO LOBATO COLEGIO | Particular | 690,04 |
52° | DIVINOPOLIS-MG | CEFET MG CAMPUS V - DIVINOPOLIS | Pública | 689,69 |
53° | RESENDE-RJ | COL DOM BOSCO | Particular | 689,64 |
54° | SAO CARLOS-SP | SAO CARLOS INSTITUTO EDUCACAO DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO | Particular | 689,30 |
55° | ATIBAIA-SP | CIDADE DE ATIBAIA COLEGIO | Particular | 688,88 |
56° | JUNDIAI-SP | LEONARDO DA VINCI COLEGIO DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO | Particular | 688,57 |
57° | SINOP-MT | PPE - PRINA PITT ESCOLA | Pública | 688,49 |
58° | VOLTA REDONDA-RJ | COLEGIO ANGLO AMERICANO | Particular | 687,86 |
59° | LAVRAS-MG | INST PRESBITERIANO GAMMON | Particular | 687,84 |
60° | SAO BERNARDO DO CAMPO-SP | TERMOMECANICA COLEGIO | Particular | 687,66 |
61° | UBERLANDIA-MG | COL EXITUS | Particular | 687,22 |
62° | JARAGUA DO SUL-SC | COLEGIO BOM JESUS DIVINA PROVIDENCIA | Particular | 687,03 |
63° | BOM DESPACHO-MG | COLEGIO CIDADE DE BOM DESPACHO | Particular | 686,34 |
64° | SAO LEOPOLDO-RS | UNIDADE DE ENSINO COLEGIO SINODAL - SAO LEOPOLDO | Particular | 685,92 |
65° | ITAUNA-MG | SESI CENTRO DE ATIVIDADES DO TRABALHADOR DARIO GONCALVES DE SOUZA | Particular | 684,52 |
66° | MARILIA-SP | CRIATIVO COLEGIO | Particular | 683,95 |
67° | IJUI-RS | COLEGIO TIRADENTES IJUI | Pública | 683,67 |
68° | GOVERNADOR VALADARES-MG | COL IBITURUNA | Particular | 683,26 |
69° | BARBACENA-MG | ESCOLA PREPARATORIA DE CADETES DO AR | Pública | 683,22 |
70° | SANTA CRUZ DO SUL-RS | COLEGIO MAUA | Particular | 683,18 |
71° | PORTO ALEGRE-RS | CENT ENS MEDIO FARROUPILHA | Particular | 682,76 |
72° | CURITIBA-PR | POSITIVO INTERNACIONAL E - EI EF | Pública | 682,63 |
73° | CACHOEIRA DO SUL-RS | COLEGIO SINODAL BARAO DO RIO BRANCO | Particular | 682,25 |
74° | POCOS DE CALDAS-MG | COLEGIO SETE DE SETEMBRO | Particular | 682,22 |
75° | TERESOPOLIS-RJ | COL SAO PAULO | Particular | 682,22 |
76° | SAO JOSE DO RIO PRETO-SP | KELVIN COLEGIO | Particular | 682,22 |
77° | CAXAMBU-MG | COLEGIO DOM FERRAZ | Particular | 681,19 |
78° | UBERABA-MG | COLEGIO NOSSA SENHORA DAS DORES | Particular | 680,78 |
79° | MACAE-RJ | IGPI-INSTITUTO DE GESTAO PEDAGOGICA INTEGRADA | Particular | 680,09 |
80° | VENANCIO AIRES-RS | COLEGIO BOM JESUS NOSSA SENHORA APARECIDA | Particular | 679,97 |
81° | INDAIATUBA-SP | PARQUE ECOLOGICO INSTITUTO EDUCACIONAL | Particular | 679,84 |
82° | BRAGANCA PAULISTA-SP | CIDADE DE BRAGANCA PTA COLEGIO | Particular | 679,16 |
83° | MANAUS-AM | LAVINIENSE ENSINO INTEGRADO E C E PINGO DE GENTE | Pública | 678,63 |
84° | GUARULHOS-SP | MATER AMABILIS COLEGIO | Particular | 678,34 |
85° | PATOS DE MINAS-MG | COL MARISTA | Particular | 677,98 |
86° | JAU-SP | RAUL BAUAB DOUTOR FUNDACAO EDUCACIONAL COLEGIO | Particular | 677,96 |
87° | MOGI-MIRIM-SP | EBENEZER CENTRO EDUCACIONAL | Pública | 677,95 |
88° | TABOAO DA SERRA-SP | ANGLO - LEONARDO DA VINCI COLEGIO | Particular | 677,54 |
89° | BARUERI-SP | COLEGIO ANGLO LEONARDO DA VINCI | Particular | 677,53 |
90° | COTIA-SP | RIO BRANCO COLEGIO UNIDADE GRANJA VIANA | Particular | 677,20 |
91° | JOINVILLE-SC | ASSOCIACAO EDUCACIONAL LUTERANA BOM JESUS-IELUSC | Particular | 676,72 |
92° | CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES | IFES - CAMPUS CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM | Pública | 676,64 |
93° | RIO CLARO-SP | RIO CLARO SISTEMA DE ENSINO UNIDADE I | Particular | 676,18 |
94° | JABOATAO DO GUARARAPES-PE | ESCOLA PARQUE DO RECIFE | Particular | 676,14 |
95° | FRANCA-SP | NOVO COLEGIO | Particular | 675,47 |
96° | PELOTAS-RS | ESC ENS MEDIO MARIO QUINTANA | Particular | 675,17 |
97° | AMERICANA-SP | ILIMIT EDUCACIONAL | Pública | 675,04 |
98° | TAUBATE-SP | OBJETIVO JUNIOR COLEGIO | Particular | 675,01 |
99° | TRES RIOS-RJ | ESCOLA NOSSA SENHORA DE FATIMA | Particular | 674,50 |
100° | FORMIGA-MG | COL STA TERESINHA | Particular | 674,30 |
* Considerado apenas as Instituições com mais de 9 alunos inscritos no ENEM 2019.
|