# |
Escola |
Cidade |
Tipo Escola |
Nota |
1° | FARIAS BRITO COLEGIO DE APLICACAO | FORTALEZA-CE | Pública | 759,81 |
2° | ARI DE SA CAVALCANTE SEDE MARIO MAMEDE COLEGIO | FORTALEZA-CE | Pública | 754,98 |
3° | COLEGIO BERNOULLI - UNIDADE LOURDES | BELO HORIZONTE-MG | Particular | 741,50 |
4° | COLEGIO ELITE VALE DO ACO | IPATINGA-MG | Particular | 740,38 |
5° | COLEGUIUM | BELO HORIZONTE-MG | Particular | 739,45 |
6° | OBJETIVO COLEGIO INTEGRADO | SAO PAULO-SP | Particular | 739,05 |
7° | COLEGIO SANTO ANTONIO | BELO HORIZONTE-MG | Particular | 734,43 |
8° | COL DE APLICACAO DA UFV - COLUNI | VICOSA-MG | Pública | 732,74 |
9° | VITAL BRAZIL COLEGIO | SAO PAULO-SP | Particular | 729,57 |
10° | VERTICE COLEGIO UNIDADE II | SAO PAULO-SP | Particular | 727,94 |
11° | INST DOM BARRETO | TERESINA-PI | Particular | 727,49 |
12° | CHRISTUS COLEGIO PRE UNIVERSITARIO | FORTALEZA-CE | Pública | 726,88 |
13° | COLEGIO E CURSO PONTO DE ENSINO | RIO DE JANEIRO-RJ | Particular | 725,39 |
14° | COLEGIO DE APLICACAO DO CE DA UFPE | RECIFE-PE | Pública | 725,28 |
15° | ARI DE SA CAVALCANTE COLEGIO | FORTALEZA-CE | Particular | 724,63 |
16° | VILLARE COLEGIO | SAO CAETANO DO SUL-SP | Particular | 723,50 |
17° | CE LEONARDO DA VINCI | VITORIA-ES | Particular | 723,06 |
18° | ANTARES COLEGIO PRE VESTIBULAR | FORTALEZA-CE | Particular | 721,59 |
19° | COLEGIO CIENCIAS APLICADAS | NATAL-RN | Particular | 721,48 |
20° | COLEGIO SANTA MARCELINA | BELO HORIZONTE-MG | Particular | 721,48 |
21° | FARIAS BRITO COLEGIO PRE-VESTIBULAR CENTRAL | FORTALEZA-CE | Particular | 721,21 |
22° | COLEGIO ALFA CEM BILINGUE | RIO DE JANEIRO-RJ | Pública | 720,06 |
23° | COL DE SAO BENTO | RIO DE JANEIRO-RJ | Particular | 719,55 |
24° | COC SISTEMA DE EDUCACAO UNIDADE ALVARES CABRAL | RIBEIRAO PRETO-SP | Particular | 719,46 |
25° | COLEGIO IPIRANGA | PETROPOLIS-RJ | Particular | 719,29 |
26° | PROVECTO COLEGIO | FORTALEZA-CE | Particular | 718,68 |
27° | COL PODION | BRASILIA-DF | Particular | 717,55 |
28° | COLEGIO MAGNUM AGOSTINIANO - NOVA FLORESTA | BELO HORIZONTE-MG | Particular | 717,31 |
29° | CEV COLEGIO UNIDADE JOCKEY | TERESINA-PI | Particular | 716,66 |
30° | MOBILE COLEGIO | SAO PAULO-SP | Particular | 716,42 |
31° | COLEGIO WR | GOIANIA-GO | Particular | 716,32 |
32° | ANBEAS - COLEGIO SAGRADO CORACAO DE JESUS | TERESINA-PI | Particular | 716,10 |
33° | SISTEMA DE ENSINO EQUIPE INTEGRADO EIRELI - EPP | BELEM-PA | Pública | 716,05 |
34° | COLEGIO OBJETIVO DIF | TERESINA-PI | Pública | 715,50 |
35° | COLEGIO SANTO AGOSTINHO | BELO HORIZONTE-MG | Particular | 715,01 |
36° | COLEGIO LEROTE LTDA | TERESINA-PI | Particular | 714,58 |
37° | COLEGIO SAO JOAO BATISTA NOVA FRIBURGO | NOVA FRIBURGO-RJ | Particular | 714,17 |
38° | COLEGIO SAGRADO CORACAO DE MARIA | VITORIA-ES | Particular | 712,81 |
39° | ETAPA COLEGIO | VALINHOS-SP | Particular | 710,82 |
40° | COLEGIO BERNOULLI | SALVADOR-BA | Pública | 710,63 |
41° | COL BARILAN | RIO DE JANEIRO-RJ | Particular | 709,71 |
42° | ESCOLA ELEVA | RIO DE JANEIRO-RJ | Pública | 709,55 |
43° | COLEGIO ANGLO LEONARDO DA VINCI | CARAPICUIBA-SP | Particular | 709,24 |
44° | COLEGIO COGNITIVO | RECIFE-PE | Particular | 708,48 |
45° | COLEGIO CRUZEIRO - JACAREPAGUA | RIO DE JANEIRO-RJ | Particular | 708,27 |
46° | INTEGRADO DE MOGI DAS CRUZES OBJETIVO COLEGIO | MOGI DAS CRUZES-SP | Particular | 706,71 |
47° | COLEGIO SANTO AGOSTINHO - UNIDADE INSTITUTO CULTURAL SANTO AGOSTINHO | RIO DE JANEIRO-RJ | Pública | 706,61 |
48° | COLEGIO HARMONIA | CAMPO GRANDE-MS | Particular | 705,83 |
49° | COLEGIO SANTO AGOSTINHO UNIDADE NOVA LIMA | NOVA LIMA-MG | Particular | 705,78 |
50° | COLEGIO ANGLO LEONARDO DA VINCI | OSASCO-SP | Particular | 705,36 |
51° | PROGRESSO CAMPINEIRO COLEGIO | CAMPINAS-SP | Particular | 705,34 |
52° | COLEGIO CRUZEIRO-CENTRO | RIO DE JANEIRO-RJ | Particular | 703,28 |
53° | ESCOLA OLIMPO ENSINO FUNDAMENTAL | GOIANIA-GO | Particular | 703,18 |
54° | COL IMPULSO | SETE LAGOAS-MG | Particular | 703,07 |
55° | COLEGIO ACESSO | FEIRA DE SANTANA-BA | Particular | 702,78 |
56° | COLEGIO BIONATUS II | CAMPO GRANDE-MS | Pública | 702,37 |
57° | COLEGIO POLITECNICO DA UNIV FED DE STA MARIA | SANTA MARIA-RS | Pública | 701,85 |
58° | INSTITUTO EDUCACIONAL PENSI | NITEROI-RJ | Particular | 701,18 |
59° | MASTER COLEGIO | FORTALEZA-CE | Particular | 701,16 |
60° | ETAPA III COLEGIO | SAO PAULO-SP | Pública | 701,07 |
61° | EMBRAER JUAREZ WANDERLEY COLEGIO | SAO JOSE DOS CAMPOS-SP | Particular | 700,73 |
62° | COLEGIO SANTO AGOSTINHO-UNIDADE CONTAGEM | CONTAGEM-MG | Particular | 700,69 |
63° | CENTRO DE EDUCACAO INTEGRADA LTDA - MATRIZ | NATAL-RN | Particular | 700,38 |
64° | CENTRO EDUCACIONAL FREI SERAFICO | SAO JOAO DEL REI-MG | Particular | 700,12 |
65° | UIRAPURU COLEGIO | SOROCABA-SP | Particular | 700,10 |
66° | ESCOLA EDUCACAO CRIATIVA | IPATINGA-MG | Particular | 699,50 |
67° | UNIDADE JARDIM | SANTO ANDRE-SP | Particular | 698,86 |
68° | COLEGIO GALILEU | ANAPOLIS-GO | Particular | 698,79 |
69° | EDUCANDARIO SANTA MARIA GORETTI | TERESINA-PI | Particular | 698,67 |
70° | COL OLIMPO | BRASILIA-DF | Particular | 698,52 |
71° | COLEGIO HELYOS | FEIRA DE SANTANA-BA | Particular | 698,33 |
72° | ESCOLA SESI RINALDO CAMPOS SOARES | IPATINGA-MG | Pública | 698,16 |
73° | COLEGIO OLIMPO PALMAS INTEGRAL | PALMAS-TO | Pública | 697,85 |
74° | COLEGIO MARISTA DOM SILVERIO | BELO HORIZONTE-MG | Particular | 697,67 |
75° | ESC BRETANHA JD INFANCIA TIO CARECA | RIO DE JANEIRO-RJ | Particular | 697,23 |
76° | COL LOYOLA | BELO HORIZONTE-MG | Particular | 696,92 |
77° | COLEGIO CAETANO | SETE LAGOAS-MG | Particular | 696,43 |
78° | COLEGIO PH | RIO DE JANEIRO-RJ | Particular | 696,24 |
79° | ESCOLA SAO DOMINGOS | VITORIA-ES | Particular | 696,23 |
80° | ESC ISRAELITA BRAS ELIEZER STEINBARG MAX NORDAU | RIO DE JANEIRO-RJ | Particular | 696,20 |
81° | ESCOLA POPULAR MADRE MARIA VILLAC | TERESINA-PI | Particular | 696,17 |
82° | COLEGIO SANTO AGOSTINHO | RIO DE JANEIRO-RJ | Particular | 696,01 |
83° | ARI DE SA CAVALCANTE SEDE ALDEOTA COLEGIO | FORTALEZA-CE | Particular | 695,73 |
84° | ESCOLA FUNDAMENTAL RIACHUELO | SANTA MARIA-RS | Particular | 695,37 |
85° | CENTRO DE EDUCACAO INTEGRADA MAIS LTDA | NATAL-RN | Particular | 694,88 |
86° | INSTITUTO GAYLUSSAC - ENS FUNDAMENTAL E MEDIO | NITEROI-RJ | Particular | 694,80 |
87° | 7 DE SETEMBRO COLEGIO - EBS | FORTALEZA-CE | Particular | 694,65 |
88° | COLEGIO ELITECOL | CAMPINAS-SP | Particular | 694,40 |
89° | CENTRO PESSOENSE DE EDUCACAO - COLEGIO MOTIVA | JOAO PESSOA-PB | Particular | 694,15 |
90° | AGOSTINIANO MENDEL COLEGIO | SAO PAULO-SP | Particular | 694,04 |
91° | RECANTO INF IMACULADA CONCEICAO | RIO DE JANEIRO-RJ | Particular | 693,94 |
92° | 7 DE SETEMBRO COLEGIO - EGS | FORTALEZA-CE | Particular | 693,85 |
93° | COLEGIO DE A A Z - UNIDADE TIJUCA | RIO DE JANEIRO-RJ | Pública | 693,29 |
94° | CENTRO EDUCACIONAL CHARLES DARWIN | VILA VELHA-ES | Particular | 692,47 |
95° | COLEGIO SANTA CATARINA | JUIZ DE FORA-MG | Particular | 692,41 |
96° | COLEGIO SANTO AGOSTINHO - NL | RIO DE JANEIRO-RJ | Particular | 692,38 |
97° | COLEGIO LUMIERE | DOURADOS-MS | Particular | 692,26 |
98° | COLEGIO MILITAR DE BELO HORIZONTE | BELO HORIZONTE-MG | Pública | 692,17 |
99° | ETAPA COLEGIO DE EFM | SAO PAULO-SP | Particular | 691,92 |
100° | ESCOLA CRESCIMENTO | SAO LUIS-MA | Particular | 691,92 |
* Considerado apenas as Instituições com mais de 9 alunos inscritos no ENEM 2019.
|