# |
Escola |
Bairro |
Nota IDEB |
1° | ESC MUN ENS FUN SANTO ANTONIO | TERCEIRA LEGUA | 6,4 |
2° | EMEF ERICO CAVINATO | CIDADE NOVA | 6,4 |
3° | ESC MUN ENS FUN PADRE ANTONIO VIEIRA | SAO JOSE II | 6,2 |
4° | ESC EST ENS FUN CLEMENTE PINTO | RIO BRANCO | 6,0 |
5° | ESC EST ENS FUN ISMAEL CHAVES BARCELLOS | GALOPOLIS | 6,0 |
6° | ESC MUN ENS FUN CALDAS JUNIOR | PETROPOLIS | 5,8 |
7° | ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MATTEO GIANELLA | SANTA CATARINA | 5,8 |
8° | ESC MUN ENS FUN SETE DE SETEMBRO | SAO LUIZ | 5,7 |
9° | ESC MUN ENS FUN MADRE ASSUNTA | JARDIM ORIENTAL | 5,6 |
10° | ESC MUN ENS FUN ENGENHEIRO MANSUETO SERAFINI | POR DO SOL | 5,6 |
11° | ESC MUN ENS FUND PROFESSOR NANDI - LUIS FERNANDO MAZZOCHI | DESVIO RIZZO | 5,6 |
12° | EMEF RAMIRO PIGOZZI | ARCOBALENO | 5,5 |
13° | ESC MUN ENS FUN CARLIN FABRIS | DESVIO RIZZO | 5,5 |
14° | ESC MUN ENS FUN ENGENHEIRO DARIO GRANJA SANT ANA | SANTO ANTONIO | 5,4 |
15° | ESC MUN ENS FUN ALFREDO BELIZARIO PETEFFI | DE LAZZER | 5,4 |
16° | ESC MUN ENS FUN PAPA JOAO XXIII | SALGADO FILHO | 5,4 |
17° | ESC MUN ENS FUN JOSE DE ALENCAR | SAO VITOR E CORONA | 5,4 |
18° | ESC MUN ENS FUN PROFESSORA LEONOR ROSA | DESVIO RIZZO | 5,2 |
19° | ESC MUN ENS FUN SANTA LUCIA | | 5,2 |
20° | ESC MUN ENS FUN MANOEL PEREIRA DOS SANTOS | CENTENARIO 1 | 5,2 |
21° | ESC MUN ENS FUN VEREADOR MARCIAL PISONI | VILA LEON | 5,1 |
22° | ESC EST ENS MED JOAO PILATI | DISTRITO DE CRIUVA | 5,1 |
23° | COLEGIO ESTADUAL IMIGRANTE | BELA VISTA | 5,1 |
24° | ESC MUN ENS FUN LAURINDO LUIZ FORMOLO | SAO CIRO II | 5,1 |
25° | E M E F ABRAMO PEZZI | CASTELO | 5,1 |
26° | ESC MUN ENS FUN BENTO GONCALVES DA SILVA | JARDIM DAS HORTENSIAS | 5,0 |
27° | ESC EST ENS FUN DR RENATO DEL MESE | VILA CRISTINA | 5,0 |
28° | ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO MEDIO SANTA CATARINA | SANTA CATARINA | 5,0 |
29° | ESC MUN ENS FUN ROSARIO DE SAO FRANCISCO | VILA DO ROSARIO | 5,0 |
30° | ESC MUN ENS FUN ERNY DE ZORZI | VILA OLIVA | 4,9 |
31° | ESC EST ENS FUN JOSE VENZON EBERLE | BELA VISTA | 4,9 |
32° | ESC EST ENS FUN PROF SILVIO STALLIVIERI | SANTOS DUMONT | 4,9 |
33° | EMEF FIORAVANTE WEBBER | PIONEIRO | 4,9 |
34° | ESC EST ENS MED ERICO VERISSIMO | SAO CIRO | 4,9 |
35° | EMEF NOVA ESPERANCA | DESVIO RIZZO | 4,9 |
36° | ESC EST ENS MED MELVIN JONES | PLANALTO | 4,9 |
37° | ESC EST ENS MED IRMAO JOSE OTAO | PANAZZOLO | 4,9 |
38° | EMEF AMERICO RIBEIRO MENDES | SECULO XX | 4,8 |
39° | E M E F PROF MARIANINHA QUEIROZ | SAO CRISTOVAO | 4,7 |
40° | ESC EST ENS FUN MAGUARY | MADUREIRA | 4,7 |
41° | ESC MUN ENS FUN GIUSEPPE GARIBALDI | CRISTO REDENTOR | 4,7 |
42° | ESC EST ENS FUN ABRAMO EBERLE | CRISTO REDENTOR | 4,7 |
43° | ESC MUN ENS FUN JOSE BONIFACIO | PEDANCINO | 4,6 |
44° | ESC EST ENS MED OLGA MARIA KAYSER | KAYSER | 4,6 |
45° | ESC EST ENS FUN ABRAMO RANDON | MADUREIRA | 4,5 |
46° | COLEGIO ESTADUAL HENRIQUE EMILIO MEYER | EXPOSICAO | 4,5 |
47° | ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ALBERTO PASQUALINI | VILA MARY - BELA VISTA | 4,5 |
48° | EMEF JARDELINO RAMOS | PRESIDENTE VARGAS | 4,5 |
49° | ESC EST ENS FUN ENG DARIO GRANJA SANT ANNA | SANVITTO | 4,4 |
50° | ESC MUN ENS FUN PROF ESTER JUSTINA TROIAN BENVENUTTI | FATIMA | 4,4 |
Ideb é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, criado em 2007, pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), formulado para medir a qualidade do aprendizado nacional e estabelecer metas para a melhoria do ensino.
O Ideb funciona como um indicador nacional que possibilita o monitoramento da qualidade da Educação pela população por meio de dados concretos, com o qual a sociedade pode se mobilizar em busca de melhorias. Para tanto, o Ideb é calculado a partir de dois componentes: a taxa de rendimento escolar (aprovação) e as médias de desempenho nos exames aplicados pelo Inep. Os índices de aprovação são obtidos a partir do Censo Escolar, realizado anualmente.
As médias de desempenho utilizadas são as da Prova Brasil, para escolas e municípios, e do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb), para os estados e o País, realizados a cada dois anos. As metas estabelecidas pelo Ideb são diferenciadas para cada escola e rede de ensino, com o objetivo único de alcançar 6 pontos até 2022, média correspondente ao sistema educacional dos países desenvolvidos.
|
|