# |
Escola |
Bairro |
Nota IDEB |
1° | GERALDO JOSE RODRIGUES ALCKMIN DR ETE | JARDIM ANA ROSA | 6,4 |
2° | JOSE EZEQUIEL SOUZA PROF EMEFM | CENTRO | 6,3 |
3° | MARIO LEMOS DE OLIVEIRA EMEIEF | CAIEIRAS | 6,3 |
4° | SEDES ESCOLA MUNICIPAL INTEGRAL DE ENSINO FUNDAMENTAL | JARDIM JARAGUA | 6,1 |
5° | CESAR COSTA DEPUTADO | QUIRIRIM | 6,1 |
6° | ERNANI BARROS MORGADO EMEF | CAVARUCANGUERA | 6,0 |
7° | LUIZ RIBEIRO MUNIZ PROF EMEF | CAMPOS ELISEOS | 5,9 |
8° | SILVINO VICENTE KUNZ PADRE EMIEF | AREAO | 5,9 |
9° | EMILIO SIMONETTI EMIEF | BOSQUE SAUDE | 5,9 |
10° | LUIZ AUGUSTO DA SILVA PROF EMEF | VILA SAO JOSE | 5,9 |
11° | EVERTON VENDRAMEL DE CASTRO CHAGAS SARGENTO EMIEF | RESIDENCIAL SITIO SANTO ANTONIO | 5,9 |
12° | NEWTON CAMARA LEAL BARROS | JARDIM GURILANDIA | 5,7 |
13° | QUIRINO DOUTOR EMEF | ESTIVA | 5,7 |
14° | JUVENAL DA COSTA E SILVA PROF EMEF | JARDIM INDEPENDENCIA | 5,7 |
15° | JOSE LUIZ PEREIRA RIBEIRO CONEGO EMEF | JARDIM DA LUZ | 5,7 |
16° | BENEDITO AUGUSTO CORREA CONEGO EMEIEF | GRANJAS RURAIS REUNIDAS SAO JUDAS TADEU | 5,6 |
17° | ALVARO MARCONDES DE MATTOS PREFEITO EMEF | BARRANCO | 5,5 |
18° | JOSE SANT ANNA DE SOUZA PROF EMEF | CHACARA FLORIDA | 5,5 |
19° | GUIDO JOSE GOMES MINE PREFEITO EMEF | PIRACANGAGUA | 5,5 |
20° | JOSE BENEDITO MARCONDES DE MATOS CORONEL EMEF | BOSQUE DA SAUDE | 5,4 |
21° | JUDITH CAMPISTA CESAR PROFESSORA EMEF | PARQUE SANTO ANTONIO | 5,4 |
22° | MARISA LAPIDO BARBOSA PROFA EMIEF | CHACARAS REUNIDAS BRASIL | 5,4 |
23° | AVEDIS VICTOR NAHAS DR EMIEF | SAO GONCALO | 5,4 |
24° | JOSE MARCONDES DE MOURA PROF EMEIF | MONJOLINHO | 5,4 |
25° | RAMON DE OLIVEIRA ORTIZ DR PROF EMEF | SAO GONCALO | 5,4 |
26° | ERNESTO DE OLIVEIRA FILHO EMIEF | VILA BELA | 5,3 |
27° | EVARISTO CAMPISTA CESAR MONSENHOR EMEF | ESTIVA | 5,2 |
28° | ANITA RIBAS DE ANDRADE PROFA EMIEF | JARDIM SANDRA MARIA | 5,2 |
29° | EMILIO AMADEI BERINGHS EMEIEF | CHACARA SAO FELIX | 5,2 |
30° | CLAUDIO CESAR GUILHERME DE TOLEDO PROF EMEF | AREAO | 5,1 |
31° | LAFAYETTE RODRIGUES PEREIRA PROF EMEF | SAO GONCALO | 5,1 |
32° | WALTER THAUMATURGO PROF EMEF | PARQUE SAO LUIS | 5,1 |
33° | MARIO MONTEIRO DOS SANTOS VEREADOR EMIEF | AGUA QUENTE | 5,1 |
34° | ANTONIO CARLOS RIBAS BRANCO PROF EMEF | FONTE IMACULADA | 5,0 |
35° | CINIRO MATHIAS BUENO PROF EMEIEF | BARREIRO | 5,0 |
36° | WALTHER DE OLIVEIRA PROF EMEF | JARDIM SANDRA MARIA | 5,0 |
37° | JOAQUIM FRANCA VEREADOR EMEF | PARQUE SAO CRISTOVAO | 5,0 |
38° | JOSE MAZELLA PROFESSOR | REGISTRO | 4,9 |
39° | MARTA MIRANDA D EL REI EMIEF | PIRACANGAGUA CHACARA FLORIDA | 4,9 |
40° | ERNANI GIANNICO PROF EMEF | JARDIM ANA ROSA | 4,6 |
41° | PEREIRA DE BARROS DOM EMEF | BELA VISTA | 4,5 |
42° | JOAO ALVES MONSENHOR | VILA SAO JOSE | 4,4 |
Ideb é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, criado em 2007, pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), formulado para medir a qualidade do aprendizado nacional e estabelecer metas para a melhoria do ensino.
O Ideb funciona como um indicador nacional que possibilita o monitoramento da qualidade da Educação pela população por meio de dados concretos, com o qual a sociedade pode se mobilizar em busca de melhorias. Para tanto, o Ideb é calculado a partir de dois componentes: a taxa de rendimento escolar (aprovação) e as médias de desempenho nos exames aplicados pelo Inep. Os índices de aprovação são obtidos a partir do Censo Escolar, realizado anualmente.
As médias de desempenho utilizadas são as da Prova Brasil, para escolas e municípios, e do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb), para os estados e o País, realizados a cada dois anos. As metas estabelecidas pelo Ideb são diferenciadas para cada escola e rede de ensino, com o objetivo único de alcançar 6 pontos até 2022, média correspondente ao sistema educacional dos países desenvolvidos.
|
|