# |
Escola |
Bairro |
Nota IDEB |
1° | IRMA AGOSTINA ETEC | JARDIM SATELITE | 6,9 |
2° | LASAR SEGALL | VILA MARIANA | 6,6 |
3° | TEOTONIO ALVES PEREIRA | VILA SAO JOSE | 6,6 |
4° | JOAO BATISTA VILANOVA ARTIGAS PROF | JARDIM ELZA | 6,5 |
5° | MANDAQUI ETEC | MANDAQUI | 6,5 |
6° | RAUL PILLA DEPUTADO | PARQUE CRUZEIRO DO SUL | 6,5 |
7° | BASILIDES DE GODOY PROF ETE | VILA LEOPOLDINA | 6,5 |
8° | CASIMIRO DE ABREU | VILA PAIVA | 6,4 |
9° | REINALDO RIBEIRO DA SILVA DOUTOR | VILA ANASTACIO | 6,4 |
10° | CAMARGO ARANHA PROF ETE | MOOCA | 6,4 |
11° | CIDADE TIRADENTES ETE DE | CONJUNTO HABITACIONAL SANTA ETELVINA II | 6,4 |
12° | JARDIM ANGELA ESCOLA TECNICA ESTADUAL | BARONESA | 6,4 |
13° | SEMINARIO NOSSA SENHORA DA GLORIA | IPIRANGA | 6,3 |
14° | TIQUATIRA ETEC | JARDIM AMERICA DA PENHA | 6,3 |
15° | ARCY MAJOR | VILA MARIANA | 6,3 |
16° | FRANCISCO JOAO DE AZEVEDO PADRE | JARDIM CRUZEIRO | 6,3 |
17° | GUAIANAZES ETE | JARDIM SAO PAULO | 6,3 |
18° | EMEF HELENA LOMBARDI BRAGA PROFA | VILA LEONOR | 6,2 |
19° | PAULO ROSSI PROFESSOR | MIRANDOPOLIS | 6,2 |
20° | AUGUSTO DO AMARAL DEPUTADO | VILA LAGEADO | 6,2 |
21° | OSWALDO ARANHA | BROOKLIN PAULISTA | 6,2 |
22° | LOURENCO FILHO PROFESSOR | PLANALTO PAULISTA | 6,2 |
23° | RAPOSO TAVARES ETEC | CONJUNTO PROMORAR RAPOSO TAVARES | 6,1 |
24° | JOSE ROCHA MENDES ETE | VILA PRUDENTE | 6,1 |
25° | JOAO BORGES PROFESSOR | VILA GOMES CARDIM | 6,1 |
26° | FABIANO LOZANO MAESTRO | VILA MARIANA | 6,1 |
27° | MARIA PETRONILA LIMEIRA DOS MILAGRES MONTEIRO PROFESSORA | SANTO AMARO | 6,1 |
28° | OCTAVIO MENDES DOUTOR | SANTANA | 6,1 |
29° | EMEF BARTOLOMEU LOURENCO DE GUSMAO | VILA SANTA ISABEL | 6,1 |
30° | CARLOS MAXIMILIANO PEREIRA DOS SANTOS | SUMAREZINHO | 6,1 |
31° | HORACIO AUGUSTO DA SILVEIRA PROF ETE | VILA GUILHERME | 6,1 |
32° | MANUEL DA NOBREGA PADRE | JARDIM LARANJEIRAS | 6,0 |
33° | JARAGUA ESCOLA TECNICA ESTADUAL | JARAGUA | 6,0 |
34° | MANOEL DE NOBREGA DEPUTADO | CIDADE NOVA SAO MIGUEL | 6,0 |
35° | JOSE CANDIDO DE SOUZA | VILA POMPEIA | 6,0 |
36° | ISABEL PRINCESA | BOSQUE DA SAUDE | 6,0 |
37° | ODON CAVALCANTI PROFESSOR | VILA NAIR | 6,0 |
38° | BRISABELLA ALMEIDA NOBRE PROFESSORA | VILA CALIFORNIA | 6,0 |
39° | PAULINO NUNES ESPOSO | JARDIM CASA GRANDE | 6,0 |
40° | MMDC | ALTO DA MOOCA | 6,0 |
41° | JOSE HEITOR CARUSI PROFESSOR | PARQUE DA MOOCA | 6,0 |
42° | EMEF ALMEIDA JUNIOR PROF | SOCORRO | 6,0 |
43° | ABDIAS DO NASCIMENTO ETEC | JARDIM PARQUE MORUMBI | 6,0 |
44° | AMENAIDE BRAGA DE QUEIROZ PROFA | JARDIM FRANCA | 6,0 |
45° | ARMANDO ARAUJO | MOOCA | 6,0 |
46° | EMILIANO AUGUSTO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE E MELO | ALTO DE PINHEIROS | 6,0 |
47° | EMEF OLIVA IRENE BAYERLEIN SILVA | VILA GUILHERME | 6,0 |
48° | REPUBLICA DO PARAGUAY | VILA SAO MAURICIO | 5,9 |
49° | ARISTIDES DE CASTRO | ITAIM BIBI | 5,9 |
50° | JARDIM IGUATEMI | JARDIM IGUATEMI | 5,9 |
Ideb é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, criado em 2007, pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), formulado para medir a qualidade do aprendizado nacional e estabelecer metas para a melhoria do ensino.
O Ideb funciona como um indicador nacional que possibilita o monitoramento da qualidade da Educação pela população por meio de dados concretos, com o qual a sociedade pode se mobilizar em busca de melhorias. Para tanto, o Ideb é calculado a partir de dois componentes: a taxa de rendimento escolar (aprovação) e as médias de desempenho nos exames aplicados pelo Inep. Os índices de aprovação são obtidos a partir do Censo Escolar, realizado anualmente.
As médias de desempenho utilizadas são as da Prova Brasil, para escolas e municípios, e do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb), para os estados e o País, realizados a cada dois anos. As metas estabelecidas pelo Ideb são diferenciadas para cada escola e rede de ensino, com o objetivo único de alcançar 6 pontos até 2022, média correspondente ao sistema educacional dos países desenvolvidos.
|
|