# |
Escola |
Bairro |
Nota IDEB |
1° | JOSE MARIOTTO FERREIRA MAJOR AVIADOR | VILA DAS ACACIAS | 6,9 |
2° | JACYRA VIEIRA BARACHO PROFA EMEF | JARDIM VENEZA | 6,8 |
3° | SEBASTIANA COBRA PROFA EMEF | JARDIM DAS INDUSTRIAS | 6,7 |
4° | SAO JOSE DOS CAMPOS ETE DE | PARQUE RESIDENCIAL AQUARIUS | 6,7 |
5° | MARIA DE MELO PROFA EMEF | PARQUE INDUSTRIAL | 6,7 |
6° | RONDON MARECHAL | MONTE CASTELO | 6,6 |
7° | MERCEDES CARNEVALLI KLEIN PROFA EMEF | JARDIM SATELITE | 6,6 |
8° | WALDEMAR RAMOS PROF EMEF | CIDADE VISTA VERDE | 6,5 |
9° | LEONOR PEREIRA NUNES GALVAO PROFA EMEF | VILA INDUSTRIAL | 6,5 |
10° | AUREA C RODRIGUES PROFA EMEF | JARDIM AUGUSTA | 6,5 |
11° | ELZA REGINA FERREIRA BEVILACQUA PROFA EMEF | JARDIM ESTORIL | 6,5 |
12° | ILGA PUSPLATAIS PROFA EMEF | JARDIM ISMENIA | 6,5 |
13° | HELIO AUGUSTO DE SOUZA PROF EMEF | JARDIM VALPARAIBA | 6,4 |
14° | HOMERA DA SILVA BRAGA PROFA EMEF | CIDADE MORUMBI | 6,4 |
15° | VERA LUCIA CARNEVALLI BARRETO PROFA EMEF | SANTANA | 6,4 |
16° | SILVANA MARIA RIBEIRO DE ALMEIDA PROFA EMEF | JARDIM DAS CEREJEIRAS | 6,3 |
17° | PALMYRA SANT ANNA PROFA EMEF | VILA INDUSTRIAL | 6,3 |
18° | ILDETE MENDONCA BARBOSA PROFA EMEF | RESIDENCIAL UNIAO | 6,3 |
19° | UBIRAJARA BERNA DE CHIARA UBIRAJARA BRASIL | JARDIM DAS FLORES | 6,2 |
20° | ANTONIO PALMA SOBRINHO PROF EMEF | PARQUE NOVA ESPERANCA | 6,2 |
21° | AYR PICANCO BARBOSA DE ALMEIDA PROFESSORA | BOSQUE DOS EUCALIPTOS | 6,1 |
22° | MALBA THEREZA FERRAZ CAMPANER PROFESSORA | JARDIM ORIENTE | 6,1 |
23° | JOAQUIM DE MOURA CANDELARIA PROFESSOR | JARDIM MORUMBI | 6,1 |
24° | ELIZABETE DE PAULA HONORATO PROFA EMEF | JARDIM MARIANA I | 6,0 |
25° | VERA BABO DE OLIVEIRA PROFA EMEF | JARDIM ALTOS DE SANTANA | 6,0 |
26° | OLIMPIO CATAO | CENTRO | 6,0 |
27° | LUIZ LEITE PROF EMEF | CONJUNTO RESIDENCIAL GALO BRANCO | 6,0 |
28° | BENEDITO MATARAZZO DEPUTADO | JARDIM PARAISO | 6,0 |
29° | WILMA RAGAZZI BOCCARDO PROFESSORA | PARQUE INDUSTRIAL | 6,0 |
30° | MARILDA FERREIRA DE BRITO BARROS PEREIRA | VALE DOS PINHEIROS | 6,0 |
31° | DOSULINA CHENQUE CHAVES DE ANDRADE PROFA EMEF | JARDIM ALTOS DE SANTANA | 5,9 |
32° | POSSIDONIO JOSE DE FREITAS EMEF | CONJUNTO RESIDENCIAL GALO BRANCO | 5,9 |
33° | NORMA DE CONTI SIMAO PROFA EMEF | BOSQUE DOS IPES | 5,8 |
34° | OTACILIA MADUREIRA DE MOURA PROFA EMEF | VILA NOVA CONCEICAO | 5,8 |
35° | RUTH COUTINHO SOBREIRO PROFESSORA | JARDIM SANTA INES II | 5,8 |
36° | DOMINGOS DE MACEDO CUSTODIO PROFESSOR | VILA SAO BENEDITO | 5,8 |
37° | MARIA OFELIA VENEZIANI PEDROSA PROFA EMEF | JARDIM LIMOEIRO | 5,7 |
38° | HELIO WALTER BEVILACQUA PROFESSOR EMEF | | 5,7 |
39° | LUCIA PEREIRA RODRIGUES PROFA EMEF | JARDIM SANTA FE | 5,7 |
40° | THEREZINHA DO MENINO JESUS SOARES DO NASCIMENTO PROFA EMEF | CONJUNTO RESIDENCIAL DOM PEDRO I | 5,7 |
41° | MARIA AMELIA WAKAMATSU PROFA EMEF | CAMPOS DE SAO JOSE | 5,7 |
42° | JOAO FERREIRA DOS SANTOS PROFESSOR | JARDIM DAS CEREJEIRAS | 5,7 |
43° | ANA HERONDINA SOARES SCHYCHOF PROFESSORA | CIDADE VISTA VERDE | 5,6 |
44° | FRANCISCO LOPES DE AZEVEDO PROFESSOR | JARDIM SATELITE | 5,6 |
45° | LUZIA LEVINA APARECIDA BORGES PROFA EMEF | JARDIM CRUZEIRO DO SUL | 5,6 |
46° | SONIA MARIA PEREIRA DA SILVA PROFA EMEF | PARQUE NOVO HORIZONTE | 5,6 |
47° | MARIA NAZARETH DE MOURA VERONESE PROFA EMEF | JARDIM DA GRANJA | 5,5 |
48° | MARIA APARECIDA VERISSIMO MADUREIRA RAMOS PROFESSORA | JARDIM INDUSTRIAS | 5,5 |
49° | MARIANA TEIXEIRA CORNELIO PROFA EMEF | JARDIM TELESPARK | 5,5 |
50° | GERALDO DE ALMEIDA EMEF | CHACARAS POUSADA DO VALE | 5,4 |
Ideb é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, criado em 2007, pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), formulado para medir a qualidade do aprendizado nacional e estabelecer metas para a melhoria do ensino.
O Ideb funciona como um indicador nacional que possibilita o monitoramento da qualidade da Educação pela população por meio de dados concretos, com o qual a sociedade pode se mobilizar em busca de melhorias. Para tanto, o Ideb é calculado a partir de dois componentes: a taxa de rendimento escolar (aprovação) e as médias de desempenho nos exames aplicados pelo Inep. Os índices de aprovação são obtidos a partir do Censo Escolar, realizado anualmente.
As médias de desempenho utilizadas são as da Prova Brasil, para escolas e municípios, e do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb), para os estados e o País, realizados a cada dois anos. As metas estabelecidas pelo Ideb são diferenciadas para cada escola e rede de ensino, com o objetivo único de alcançar 6 pontos até 2022, média correspondente ao sistema educacional dos países desenvolvidos.
|
|