# |
Escola |
Bairro |
Nota IDEB |
1° | TOM JOBIM COLEGIO MUNICIPAL | RESIDENCIAL TRES TAMBORE | 6,4 |
2° | JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA PRES COLEGIO MUNICIPAL | CIDADE SAO PEDRO - GLEBA C | 6,4 |
3° | ERMELINDA GIANNINI TEIXEIRA PROFA ETE | CENTRO | 6,2 |
4° | LEDA CAIRA PROFA COLEGIO MUNICIPAL | VARZEA DOS SOUZAS | 6,2 |
5° | ANA APARECIDA SANT ANA PROFA COLEGIO MUNICIPAL | CIDADE SAO PEDRO - GLEBA B | 6,1 |
6° | PAULO OCTAVIO BOTELHO DR COLEGIO MUNICIPAL | CIDADE SAO PEDRO - GLEBA A | 6,1 |
7° | REINALDO ASCENCIO SANTOS FERREIRA VER COLEGIO MUNICIPAL | COLINAS DA ANHANGUERA | 6,0 |
8° | SEBASTIAO FLORENCIO DE ATHAYDE DR COLEGIO MUNICIPAL | ITAIM MIRIM | 5,9 |
9° | MANOEL JACOB CREMM COLEGIO MUNICIPAL | ALDEIA DA SERRA | 5,9 |
10° | ALDONIO RAMOS TEIXEIRA PROF COLEGIO MUNICIPAL | PARQUE SANTANA | 5,7 |
11° | ALBA DE MELLO BONILHA PROFA COLEGIO MUNICIPAL | JARDIM FREDIANI | 5,7 |
12° | ANACLETO DE CAMARGO PADRE COLEGIO MUNICIPAL | COLINAS DA ANHANGUERA | 5,7 |
13° | IMIDEO GIUSEPPE NERICI PROF COLEGIO MUNICIPAL | CHACARA DO SOLAR I FAZENDINHA | 5,7 |
14° | AURELIO GIANINI TEIXEIRA COLEGIO MUNICIPAL | RECANTO MARAVILHA III | 5,7 |
15° | MARIA FERNANDES MACHADO DE OLIVEIRA COLEGIO MUNICIPAL | REFUGIO DOS BANDEIRANTES | 5,6 |
16° | DAISY MORAES CHAVES NICOLAS PROFA COLEGIO MUNICIPAL | GERMANO | 5,5 |
17° | BENEDITA ODETTE DE MORAIS SAVOIA COLEGIO MUNICIPAL | JARDIM SAO LUIS | 5,5 |
18° | TANCREDO DE ALMEIDA NEVES PRESIDENTE COLEGIO MUNICIPAL | JARDIM ISAURA | 5,5 |
19° | MARIO COVAS JUNIOR GOV COLEGIO MUNICIPAL | PARQUE SANTANA | 5,4 |
20° | HORTENCIA ALVES DOS SANTOS PROFA COLEGIO MUNICIPAL | JARDIM DAS AVENCAS FAZENDINHA | 5,4 |
21° | ABELARDO MARQUES DA SILVA COLEGIO MUNICIPAL | RECANTO SILVESTRE FAZENDINHA | 5,3 |
22° | PAPA JOAO PAULO II COLEGIO MUNICIPAL | CIDADE SAO PEDRO - GLEBA B | 5,3 |
23° | CARLOS ALBERTO DE SIQUEIRA PROF COLEGIO MUNICIPAL | VILA MARIA NAZARE | 5,2 |
24° | PAULO FREIRE EDUCADOR COLEGIO MUNICIPAL | VILA POUPANCA | 5,2 |
25° | JOAO JOSE DE OLIVEIRA PREF COLEGIO MUNICIPAL | RECANTO PEREIRA | 5,2 |
26° | TEOTONIO VILELA SENADOR COLEGIO MUNICIPAL | CHACARA DO SOLAR II FAZENDINHA | 5,1 |
27° | RUTH DE AZEVEDO SILVA RODRIGUES PROFA COLEGIO MUNICIPAL | JARDIM SAO LUIS | 5,1 |
28° | ULYSSES SILVEIRA GUIMARAES DEPUTADO COLEGIO MUNICIPAL | CIDADE SAO PEDRO - GLEBA A | 5,0 |
Ideb é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, criado em 2007, pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), formulado para medir a qualidade do aprendizado nacional e estabelecer metas para a melhoria do ensino.
O Ideb funciona como um indicador nacional que possibilita o monitoramento da qualidade da Educação pela população por meio de dados concretos, com o qual a sociedade pode se mobilizar em busca de melhorias. Para tanto, o Ideb é calculado a partir de dois componentes: a taxa de rendimento escolar (aprovação) e as médias de desempenho nos exames aplicados pelo Inep. Os índices de aprovação são obtidos a partir do Censo Escolar, realizado anualmente.
As médias de desempenho utilizadas são as da Prova Brasil, para escolas e municípios, e do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb), para os estados e o País, realizados a cada dois anos. As metas estabelecidas pelo Ideb são diferenciadas para cada escola e rede de ensino, com o objetivo único de alcançar 6 pontos até 2022, média correspondente ao sistema educacional dos países desenvolvidos.
|