# |
Escola |
Bairro |
Nota IDEB |
1° | ESCOLA TECNICA ESTADUAL DE ITAQUAQUECETUBA | JARDIM ARACARE | 6,5 |
2° | NEMESIO CANDIDO GOMES | VILA VIRGINIA | 5,6 |
3° | CLOVIS DA SILVA ALVES PROFESSOR | JARDIM CAROLINA | 5,4 |
4° | DOMINGOS MILANO | JARDIM ODETE | 5,4 |
5° | FILOMENA HENARES MILANO | JARDIM IPE | 5,3 |
6° | ROSARIA ISOLINA DE MORAES DONA | VILA NELY | 5,3 |
7° | HOMERO FERNANDO MILANO | VILA ZEFERINA | 5,2 |
8° | ODILA LEITE DOS SANTOS PROFESSORA | VILA MONTE BELO | 5,2 |
9° | PARQUE PIRATININGA II | PARQUE PIRATININGA | 5,2 |
10° | PARQUE PIRATININGA III | PARQUE PIRATININGA | 5,1 |
11° | JARDIM AMERICA DO | PEROBAL | 5,0 |
12° | EDINA ALVARES BARBOSA PROFESSORA | VILA JAPAO | 5,0 |
13° | VILA ERCILIA ALGARVE | JARDIM DO ALGARVE | 5,0 |
14° | JOSE OLYMPIO PEREIRA FILHO | PEDREIRA | 5,0 |
15° | JOAQUIM GONCALVES FERREIRA DA SILVA | ESTANCIA FRATERNIDADE | 4,9 |
16° | VILA URSULINA | VILA URSULINA | 4,9 |
17° | CONDOMINIO RESIDENCIAL VILLAGE | PARQUE RESIDENCIAL SCAFFID II | 4,9 |
18° | JARDIM ITAQUA | JARDIM ITAQUA | 4,8 |
19° | JARDIM SANTA RITA II | | 4,8 |
20° | DURVAL EVARISTO DOS SANTOS VEREADOR | VILA SAO CARLOS | 4,8 |
21° | EUGENIO VICTORIO DELIBERATO | JARDIM GONCALVES | 4,7 |
22° | PARQUE PIRATININGA | PARQUE PIRATININGA | 4,7 |
23° | JARDIM ODETE III | QUINTA DA BOA VISTA | 4,7 |
24° | VILA ARIZONA I | JARDIM ZELIA | 4,6 |
25° | ERVIN HORVATH DOUTOR | CIDADE NOVA LOUZADA | 4,6 |
26° | KAKUNOSUKE HASEGAWA | JARDIM PAINEIRA | 4,6 |
27° | PEQUENO CORACAO II | O PEQUENO CORACAO | 4,6 |
28° | JOSE GAMA DE MIRANDA | JARDIM CAIUBI | 4,6 |
29° | MARIO MARTINS PEREIRA | PARQUE RECANTO MONICA | 4,4 |
30° | ROQUE BARBOSA DE MIRANDA | RIBEIRO | 4,2 |
31° | RECANTO MONICA II | MERENDA | 4,2 |
32° | MARCELO TADEU DE OLIVEIRA CASTRO CAMPOS MARQUES PROFESSOR | PARQUE DIRCE | 4,1 |
33° | ESCOLA ESTADUAL PARQUE VIVIANE JARDIM ADRIANA | PARQUE VIVIANE | 4,0 |
34° | DULCE MARIA SAMPAIO PROFESSORA | PARQUE RESIDENCIAL MARENGO | 4,0 |
35° | CICERO ANTONIO DE SA RAMALHO PROFESSOR | VILA MONTE BELO | 4,0 |
Ideb é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, criado em 2007, pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), formulado para medir a qualidade do aprendizado nacional e estabelecer metas para a melhoria do ensino.
O Ideb funciona como um indicador nacional que possibilita o monitoramento da qualidade da Educação pela população por meio de dados concretos, com o qual a sociedade pode se mobilizar em busca de melhorias. Para tanto, o Ideb é calculado a partir de dois componentes: a taxa de rendimento escolar (aprovação) e as médias de desempenho nos exames aplicados pelo Inep. Os índices de aprovação são obtidos a partir do Censo Escolar, realizado anualmente.
As médias de desempenho utilizadas são as da Prova Brasil, para escolas e municípios, e do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb), para os estados e o País, realizados a cada dois anos. As metas estabelecidas pelo Ideb são diferenciadas para cada escola e rede de ensino, com o objetivo único de alcançar 6 pontos até 2022, média correspondente ao sistema educacional dos países desenvolvidos.
|
|