# |
Escola |
Bairro |
Nota IDEB |
1° | CIDADE SERODIO | CIDADE SERODIO | 6,1 |
2° | JOSE ROBERTO FRIEBOLIN PROFESSOR | VILA ROSALIA | 6,0 |
3° | FRANCISCO ANTUNES FILHO | PARQUE CECAP | 6,0 |
4° | CRISPINIANO CONSELHEIRO | CENTRO | 6,0 |
5° | MARIA LEDA FERNANDES BRIGO PROFESSORA | JARDIM OTTAWA | 5,7 |
6° | ALLYRIO DE FIGUEIREDO BRASIL PROFESSOR | VILA NOSSA SENHORA DE FATIMA | 5,7 |
7° | PARQUE JUREMA IV | PARQUE JUREMA | 5,6 |
8° | PARQUE CONTINENTAL GLEBA I | PARQUE CONTINENTAL | 5,6 |
9° | FREDERICO DE BARROS BROTERO PROFESSOR | VILA PROGRESSO | 5,6 |
10° | PAULO NOGUEIRA PROFESSOR | JARDIM SANTA FRANCISCA | 5,6 |
11° | JOSE STOROPOLI DEPUTADO | JARDIM SANTA TEREZINHA | 5,6 |
12° | JOSE ALVES DE CERQUEIRA CESAR | VILA ROSALIA | 5,6 |
13° | FRANCISCA DE ASSIS FERREIRA NOVAK | JARDIM SANTA BARBARA | 5,6 |
14° | EMILIA ANNA ANTONIO PROFESSORA | PARQUE SANTO ANTONIO | 5,5 |
15° | MARIA APARECIDA FELIX PORTO PROFESSORA | PARQUE DAS NACOES | 5,5 |
16° | JOAO CAVALHEIRO SALEM PROFESSOR | JARDIM CUMBICA | 5,5 |
17° | ALICE CHUERY PROFESSORA | JARDIM SAO JORGE | 5,5 |
18° | ANTONIO PRATICI PREFEITO | CONJUNTO INOCOP | 5,5 |
19° | FRANCISCO MILTON DE ANDRADE | PARQUE CONTINENTAL III | 5,4 |
20° | ELISIO DE OLIVEIRA NEVES VEREADOR | PARQUE CECAP | 5,4 |
21° | HUGO DE AGUIAR | VILA PARAISO | 5,4 |
22° | JOAO LUIZ DE GODOY MOREIRA PROFESSOR | JARDIM ALMEIDA PRADO | 5,4 |
23° | BENEDITA DE OLIVEIRA ALE PROFESSORA | JARDIM COCAIA | 5,4 |
24° | ROBERTA MARIA LOPES CHAVES PROFESSORA | JARDIM BETEL | 5,4 |
25° | WALDEMAR FREIRE VERAS VEREADOR | VILA TIJUCO | 5,4 |
26° | ANTONIO DE RE VEREADOR | MACEDO | 5,4 |
27° | ARY JORGE ZEITUNE PROFESSOR | JARDIM DO TRIUNFO | 5,3 |
28° | JARDIM SANTA LIDIA | JARDIM SANTA LIDIA | 5,3 |
29° | PLINIO PAULO BRAGA PROFESSOR | TABOAO | 5,3 |
30° | PEDRO ROBERTO VAGHI | PARQUE CONTINENTAL IV | 5,3 |
31° | PARQUE JUREMA III | PARQUE JUREMA | 5,3 |
32° | HOMERO RUBENS DE SA PROFESSOR | VILA GALVAO | 5,2 |
33° | ANNA MARIA HOEPPNER GOMES PROFESSORA | CIDADE SOBERANA | 5,2 |
34° | WANDA MASCAGNI DE SA PROFESSORA | JARDIM ROSA DE FRANCA | 5,2 |
35° | MARIA HILDA ORNELAS DE OLIVEIRA PROFESSORA | JARDIM SANTO AFONSO | 5,2 |
36° | CARLOS MACHADO BITENCOURT MARECHAL | PONTE GRANDE | 5,2 |
37° | SALIME MUDEH PROFESSORA | JARDIM SAO JOAO | 5,2 |
38° | VALENTIN GONZALEZ ALONSO PADRE | PARQUE UIRAPURU | 5,2 |
39° | ANTONIO VIANA DE SOUZA PROFESSOR | PARQUE DAS NACOES | 5,2 |
40° | JARDIM NOVA CUMBICA II | VILA NOVA CUMBICA | 5,2 |
41° | ZILDA GRACA MARTINS DE OLIVEIRA PROFESSORA | VILA CARMELA | 5,2 |
42° | JOAO ALVARES DE SIQUEIRA BUENO | JARDIM TRANQUILIDADE | 5,2 |
43° | BRASILIA CASTANHO DE OLIVEIRA DONA | JARDIM SANTA MENA | 5,1 |
44° | OSWALDO SAMPAIO ALVES | JARDIM MARIA DIRCE | 5,1 |
45° | JOSE BENEDITO FERREIRA PROFESSOR | JARDIM FORTALEZA | 5,1 |
46° | AUGUST JOHANNES FERDINANDUS STAUDER PADRE | CIDADE ARACILIA | 5,1 |
47° | CHYO YAMAMOTO DONA | JARDIM ALAMO | 5,1 |
48° | HERNANI FURINI PROFESSOR | JARDIM SAO JOAO | 5,1 |
49° | BOM PASTOR | RECREIO SAO JORGE | 5,0 |
50° | GENOEFA D AQUINO PACITTI PROFESSORA | JARDIM PALMIRA | 5,0 |
Ideb é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, criado em 2007, pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), formulado para medir a qualidade do aprendizado nacional e estabelecer metas para a melhoria do ensino.
O Ideb funciona como um indicador nacional que possibilita o monitoramento da qualidade da Educação pela população por meio de dados concretos, com o qual a sociedade pode se mobilizar em busca de melhorias. Para tanto, o Ideb é calculado a partir de dois componentes: a taxa de rendimento escolar (aprovação) e as médias de desempenho nos exames aplicados pelo Inep. Os índices de aprovação são obtidos a partir do Censo Escolar, realizado anualmente.
As médias de desempenho utilizadas são as da Prova Brasil, para escolas e municípios, e do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb), para os estados e o País, realizados a cada dois anos. As metas estabelecidas pelo Ideb são diferenciadas para cada escola e rede de ensino, com o objetivo único de alcançar 6 pontos até 2022, média correspondente ao sistema educacional dos países desenvolvidos.
|
|