# |
Escola |
Bairro |
Nota IDEB |
1° | ESCOLA MUNICIPAL RODRIGUES ALVES | BARRA DA TIJUCA | 7,4 |
2° | COLEGIO PEDRO II UNID HUMAITA II | HUMAITA | 6,9 |
3° | ESCOLA MUNICIPAL ROBERTO BURLE MARX | CURICICA | 6,6 |
4° | COL DE APLIC DA UNIV FED DO RIO DE JANEIRO | LAGOA | 6,6 |
5° | ESCOLA MUNICIPAL ARY BARROSO | CORDOVIL | 6,5 |
6° | COLEGIO PEDRO II -UNID ENGENHO NOVO II | ENGENHO NOVO | 6,5 |
7° | FUNDACAO OSORIO | RIO COMPRIDO | 6,4 |
8° | EM DOUTOR SOCRATES | PEDRA DE GUARATIBA | 6,3 |
9° | ESCOLA MUNICIPAL GEO JUAN ANTONIO SAMARANCH | SANTA TERESA | 6,2 |
10° | ESCOLA MUNICIPAL EMBAIXADOR ARAUJO CASTRO | CAMPO GRANDE | 6,1 |
11° | ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR ALBERT EINSTEIN | BARRA DA TIJUCA | 6,1 |
12° | COLEGIO PEDRO II - UNIDADE ESCOLAR SAO CRISTOVAO II | SAO CRISTOVAO | 6,1 |
13° | ESCOLA MUNICIPAL ESTACIO DE SA | URCA | 6,0 |
14° | ESCOLA MUNICIPAL ORSINA DA FONSECA | TIJUCA | 6,0 |
15° | COL BRIGADEIRO NEWTON BRAGA | GALEAO | 6,0 |
16° | COLEGIO PEDRO II - UNID REALENGO | REALENGO | 6,0 |
17° | ESCOLA MUNICIPAL GOVERNADOR CARLOS LACERDA | JACAREPAGUA | 6,0 |
18° | ESCOLA MUNICIPAL BOLIVAR | ENGENHO DE DENTRO | 6,0 |
19° | ESCOLA MUNICIPAL COMUNIDADE DE VARGEM GRANDE | JACAREPAGUA | 5,9 |
20° | ESCOLA MUNICIPAL VON MARTIUS | SAO BASILIO | 5,9 |
21° | ESCOLA MUNICIPAL REPUBLICA DO PERU | MEIER | 5,9 |
22° | ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM MANUEL MACEDO | ILHA DE PAQUETA | 5,9 |
23° | ESCOLA MUNICIPAL MARIO PAULO DE BRITO | VISTA ALEGRE | 5,9 |
24° | ESCOLA MUNICIPAL DOUTOR COCIO BARCELLOS | COPACABANA | 5,9 |
25° | ESCOLA MUNICIPAL NILO PECANHA | SAO CRISTOVAO | 5,8 |
26° | ESCOLA MUNICIPAL LEONIDAS SOBRINO PORTO | BANGU | 5,8 |
27° | ESCOLA MUNICIPAL EPITACIO PESSOA | ANDARAI | 5,8 |
28° | ESCOLA MUNICIPAL CHRISTIANO HAMANN | GAVEA | 5,8 |
29° | ESCOLA MUNICIPAL PEDRO LESSA | BONSUCESSO | 5,8 |
30° | ESCOLA MUNICIPAL CEARA | INHAUMA | 5,7 |
31° | ESCOLA MUNICIPAL BRIGADEIRO EDUARDO GOMES | JARDIM GUANABARA | 5,7 |
32° | ESCOLA MUNICIPAL ANDRE URANI | GAVEA | 5,7 |
33° | ESCOLA MUNICIPAL PREFEITO JUAREZ ANTUNES | BANGU | 5,6 |
34° | ESCOLA MUNICIPAL MADRID | VILA ISABEL | 5,6 |
35° | ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA ZELIA CAROLINA DA SILVA | SANTA CRUZ | 5,6 |
36° | ESCOLA MUNICIPAL CELESTINO DA SILVA | CENTRO | 5,6 |
37° | ESCOLA MUNICIPAL DEODORO | GLORIA | 5,6 |
38° | ESCOLA MUNICIPAL PANAMA | GRAJAU | 5,6 |
39° | ESCOLA MUNICIPAL REPUBLICA DE EL SALVADOR | PIEDADE | 5,6 |
40° | ESCOLA MUNICIPAL DOM PEDRO I | BARRA DA TIJUCA | 5,6 |
41° | ESCOLA MUNICIPAL MOZART LAGO | OSVALDO CRUZ | 5,6 |
42° | ESCOLA MUNICIPAL AFFONSO PENNA | ANDARAI | 5,6 |
43° | ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE ARTHUR DA COSTA E SILVA | BOTAFOGO | 5,6 |
44° | ESCOLA MUNICIPAL NICARAGUA | REALENGO | 5,6 |
45° | ESCOLA MUNICIPAL CALOUSTE GULBENKIAN | CIDADE NOVA | 5,5 |
46° | ESCOLA MUNICIPAL GONCALVES DIAS | SAO CRISTOVAO | 5,5 |
47° | ESCOLA MUNICIPAL ANISIO TEIXEIRA | JARDIM GUANABANA | 5,5 |
48° | ESCOLA MUNICIPAL JOSE DO PATROCINIO | IRAJA | 5,5 |
49° | ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM NABUCO | BOTAFOGO | 5,5 |
50° | ESCOLA MUNICIPAL COELHO NETO | RIC DE ALBUQUERQUE | 5,5 |
Ideb é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, criado em 2007, pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), formulado para medir a qualidade do aprendizado nacional e estabelecer metas para a melhoria do ensino.
O Ideb funciona como um indicador nacional que possibilita o monitoramento da qualidade da Educação pela população por meio de dados concretos, com o qual a sociedade pode se mobilizar em busca de melhorias. Para tanto, o Ideb é calculado a partir de dois componentes: a taxa de rendimento escolar (aprovação) e as médias de desempenho nos exames aplicados pelo Inep. Os índices de aprovação são obtidos a partir do Censo Escolar, realizado anualmente.
As médias de desempenho utilizadas são as da Prova Brasil, para escolas e municípios, e do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb), para os estados e o País, realizados a cada dois anos. As metas estabelecidas pelo Ideb são diferenciadas para cada escola e rede de ensino, com o objetivo único de alcançar 6 pontos até 2022, média correspondente ao sistema educacional dos países desenvolvidos.
|
|