# |
Escola |
Bairro |
Nota IDEB |
1° | EE TIRADENTES ENS DE 1 GRAU | BARRO VERMELHO | 5,2 |
2° | ESC MUL PROF ANTONIO SEVERIANO | NEOPOLIS | 5,0 |
3° | EE PROF MARIA ILKA DE MOURA ENS 1 6 | BOM PASTOR | 4,9 |
4° | EE CASTRO ALVES ENS DE 1 E DE 2 GRAU | LAGOA NOVA | 4,6 |
5° | ESC MUL 4 CENTENARIO | PETROPOLIS | 4,4 |
6° | ESCOLA ESTADUAL WINSTON CHURCHILL - ENSINO MEDIO | CIDADE ALTA | 4,3 |
7° | EE ROMULO WANDERLEY ENS DE 1 GRAU | POTENGI | 4,3 |
8° | ESC EST DR MAIA NETO ENS DE 1 GRAU | NEOPOLIS | 4,2 |
9° | ESCOLA ESTADUAL PROF ANTONIO PINTO DE MEDEIROS ENS 1 2 G | PITIMBU | 4,2 |
10° | ESC MUL PROF WALDSON JOSE BASTOS PINHEIRO | NOSSA SENHORA DA APRESENTACAO | 4,1 |
11° | ESC MUL PROFA TEREZINHA PAULINO DE LIMA | NOSSA SENHORA DA APRESENTACAO | 4,1 |
12° | ESC MUL PROF ZUZA | NAZARE | 4,1 |
13° | ESC MUL JUVENAL LAMARTINE | ALECRIM | 4,1 |
14° | ESC MUL PROF ULISSES DE GOIS | NOVA DESCOBERTA | 4,0 |
15° | ESC EST DR MANOEL VILLACA | LAGOA NOVA | 3,9 |
16° | EE DR GRACILIANO LORDAO ENS 1 GRAU | QUINTAS | 3,8 |
17° | EE JORGE FERNANDES ENS DE 1 GRAU | LAGOA NOVA | 3,8 |
18° | ESC MUL PREF MARIO LIRA | DIX-SEPT ROSADO | 3,8 |
19° | ESC MUL PROF FCO DE ASSIS VARELA CAVALCANTI | GUARAPES | 3,6 |
20° | ESC MUL PROFA IAPISSARA AGUIAR | POTENGI | 3,6 |
21° | ESC MUL PROFA ADELINA FERNANDES | POTENGI | 3,6 |
22° | ESC MUL PROFA FRANCISCA FERREIRA DA SILVA | BOM PASTOR | 3,6 |
23° | ESC MUL PROFA PALMIRA DE SOUZA | POTENGI | 3,6 |
24° | EE IMPERIAL MARINHEIRO ENS 1 GRAU E 2 GRAU | NORDESTE | 3,6 |
25° | ESC EST CASA DO MENOR TRABALHADOR | ALECRIM | 3,6 |
26° | EE PROF ANTONIO FAGUNDES 1 E 2 GRAUS | POTENGI | 3,4 |
27° | ESC MUL PROFA MARIA ALEXANDRINA SAMPAIO | PAJUCARA | 3,4 |
28° | ESC EST BERILO WANDERLEY | NEOPOLIS | 3,4 |
29° | ESC EST ISABEL GONDIM - ENSINO FUNDAMENTAL | ROCAS | 3,3 |
30° | EE PROF PAULO P DE VIVEIROS - ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO | LAGOA AZUL | 3,3 |
31° | ESC MUL MONSENHOR JOSE ALVES LANDIM | POTENGI | 3,3 |
32° | ESC MUL PROF AMADEU ARAUJO | LAGOA AZUL | 3,3 |
33° | ESC MUL PROF JOSE MELQUIADES DE MACEDO | NOSSA SENHORA DA APRESENTACAO | 3,2 |
34° | ESC MUL IRMA ARCANGELA ENSINO DE 1 GRAU | IGAPO | 3,2 |
35° | ESC MUL PROF VERISSIMO DE MELO | FELIPE CAMARAO | 3,2 |
36° | ESC EST PROF LUIS SOARES ENS DE 1 E 2 GR | DIX-SEPT ROSADO | 3,2 |
37° | ESC MUL VEREADOR JOSE SOTERO | IGAPO | 3,1 |
38° | EE DOM JOSE ADELINO DANTAS ENS 1 E 2 GR | POTENGI | 3,1 |
39° | ESC MUL PROFA FRANCISCA DE OLIVEIRA | PAJUCARA | 3,1 |
40° | ESC MUL CELESTINO PIMENTEL | CIDADE DA ESPERANCA | 3,0 |
41° | EE NESTOR LIMA - ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO | LAGOA SECA | 3,0 |
42° | ESCOLA ESTADUAL AUGUSTO SEVERO - ENSINO FUNDAMENTAL | PETROPOLIS | 3,0 |
43° | ESC MUL PROFA JOSEFA BOTELHO | PONTA NEGRA | 2,9 |
44° | CENTRO EDUCACIONAL ALFERES TIRADENTES | POTENGI | 2,9 |
45° | EE PROF MARIA NALVA XAVIER DE ALBUQUERQUE | PAJUCARA | 2,9 |
46° | EE PROF JOSE F MACHADO ENS 1 E 2 GR | PONTA NEGRA | 2,8 |
47° | ESC MUL OTTO DE BRITO GUERRA | PITIMBU | 2,7 |
48° | ESC MUL JOAO XXIII | ALECRIM | 2,7 |
49° | EE SEN DINARTE MARIZ ENS 1 2 GRAUS | MAE LUIZA | 1,5 |
Ideb é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, criado em 2007, pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), formulado para medir a qualidade do aprendizado nacional e estabelecer metas para a melhoria do ensino.
O Ideb funciona como um indicador nacional que possibilita o monitoramento da qualidade da Educação pela população por meio de dados concretos, com o qual a sociedade pode se mobilizar em busca de melhorias. Para tanto, o Ideb é calculado a partir de dois componentes: a taxa de rendimento escolar (aprovação) e as médias de desempenho nos exames aplicados pelo Inep. Os índices de aprovação são obtidos a partir do Censo Escolar, realizado anualmente.
As médias de desempenho utilizadas são as da Prova Brasil, para escolas e municípios, e do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb), para os estados e o País, realizados a cada dois anos. As metas estabelecidas pelo Ideb são diferenciadas para cada escola e rede de ensino, com o objetivo único de alcançar 6 pontos até 2022, média correspondente ao sistema educacional dos países desenvolvidos.
|
|