# |
Escola |
Bairro |
Nota IDEB |
1° | ESCOLA MUNICIPAL ROTARY | SANTO ANTONIO | 5,9 |
2° | ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR MANOEL ASSIS | BOA VISTA | 5,7 |
3° | ESCOLA MUNICIPAL DINARTE MARIZ | ALTO SAO MANOEL | 5,6 |
4° | COLEGIO EVANGELICO LEONCIO JOSE DE SANTANA | CENTRO | 5,2 |
5° | ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO DE ASSIS BATISTA | ALTO DA CONCEICAO | 4,8 |
6° | ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR JOSE BERNARDO | ZONA RURAL | 4,8 |
7° | ESCOLA MUNICIPAL CELINA GUIMARAES VIANA | BARROCAS | 4,7 |
8° | EE MOREIRA DIAS ENS 1 GRAU | DOZE ANOS | 4,7 |
9° | EE TERTULIANO AYRES DIAS | PLANALTO 13 DE MAIO | 4,6 |
10° | EE CENTENARIO DE MOSSORO | SANTO ANTONIO | 4,5 |
11° | ESCOLA MUNICIPAL DR JOSE GONCALVES | | 4,5 |
12° | ESCOLA ESTADUAL PROFESSORA MARIA STELLA PINHEIRO COSTA | ALTO SAO MANOEL | 4,5 |
13° | ESCOLA ESTADUAL MONSENHOR RAIMUNDO GURGEL | LAGOA DO MATO | 4,3 |
14° | ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM FELICIO DE MOURA | BOM JARDIM | 4,3 |
15° | ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR ANTONIO FAGUNDES | AEROPORTO | 4,3 |
16° | ESCOLA MUNICIPAL ALCIDES MANOEL DE MEDEIROS | CJ.REDENCAO | 4,3 |
17° | ESCOLA MUNICIPAL MARINEIDE PEREIRA DA CUNHA | SANTA DELMIRA I | 4,2 |
18° | ESCOLA MUNICIPAL RONALD PINHEIRO NEO JUNIOR | PLANALTO 13 DE MAIO | 4,1 |
19° | ESCOLA MUNICIPAL SAO ROMAO | ZONA RURAL | 4,1 |
20° | ESCOLA ESTADUAL CUNHA DA MOTA | BOM JARDIM | 4,0 |
21° | ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR MAURICIO DE OLIVEIRA | ZONA RURAL DE MOSSORO | 3,9 |
22° | ESCOLA MUNICIPAL RICARDO VIEIRA DO COUTO | ZONA RURAL | 3,8 |
23° | ESCOLA MUNICIPAL PROF ALEXANDRE LINHARES | BOM PASTOR | 3,7 |
24° | ESCOLA MUNICIPAL SINDICALISTA ANTONIO INACIO | ZONA RURAL | 3,6 |
25° | EE MANOEL J DE MELO ENS DE 1 GRAU | BELO HORIZONTE | 3,6 |
26° | ESCOLA MUNICIPAL HELOISA LEAO DE MOURA | BOM JESUS | 3,5 |
27° | ESCOLA MUNICIPAL JOSE BENJAMIM | PLANALTO 13 DE MAIO | 3,4 |
28° | EE JERONIMO VINGT ROSADO MAIA | COSTA E SILVA | 3,3 |
29° | EE EDUCANDARIO PROFESSOR PAULO FREIRE | SANTO ANTONIO | 3,3 |
30° | EE J M VASCONCELOS ESN 1 E 2 GRAUS | PLANALTO 13 DE MAIO | 3,1 |
31° | ESCOLA ESTADUAL GILBERTO ROLA | ZONA RURAL | 2,9 |
32° | ESCOLA ESTADUAL GOVERNADOR DIX-SEPT ROSADO | BOM JARDIM | 2,9 |
33° | ESCOLA MUNICIPAL DEUSDETE CECILIO DE ARAUJO | ZONA RURAL | 2,8 |
34° | ESCOLA ESTADUAL JERONIMO ROSADO | SANTO ANTONIO | 2,8 |
Ideb é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, criado em 2007, pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), formulado para medir a qualidade do aprendizado nacional e estabelecer metas para a melhoria do ensino.
O Ideb funciona como um indicador nacional que possibilita o monitoramento da qualidade da Educação pela população por meio de dados concretos, com o qual a sociedade pode se mobilizar em busca de melhorias. Para tanto, o Ideb é calculado a partir de dois componentes: a taxa de rendimento escolar (aprovação) e as médias de desempenho nos exames aplicados pelo Inep. Os índices de aprovação são obtidos a partir do Censo Escolar, realizado anualmente.
As médias de desempenho utilizadas são as da Prova Brasil, para escolas e municípios, e do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb), para os estados e o País, realizados a cada dois anos. As metas estabelecidas pelo Ideb são diferenciadas para cada escola e rede de ensino, com o objetivo único de alcançar 6 pontos até 2022, média correspondente ao sistema educacional dos países desenvolvidos.
|
|