# |
Escola |
Bairro |
Nota IDEB |
1° | COLEGIO MILITAR DA POLICIA MILITAR DO MARANHAO | VILA PALMEIRA | 6,9 |
2° | COLEGIO MILITAR 2 DE JULHO | VILA PALMEIRA | 6,5 |
3° | COLEGIO UNIVERSITARIO | BACANGA | 6,3 |
4° | UI CONEGO RIBAMAR CARVALHO | COHAB ANIL III | 5,5 |
5° | UI ARTUR AZEVEDO | PARQUE PINDORAMA | 5,5 |
6° | UI SANTA TEREZA | CIDADE OPERARIA | 5,4 |
7° | UEB ENS FUND PROF RUBEM GOULART | COHAB ANIL III | 5,4 |
8° | CE ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE | CONJUNTO RADIONAL | 5,2 |
9° | UI PADRE NEWTON PEREIRA | COHATRAC I | 5,1 |
10° | CE HUMBERTO DE CAMPOS | FATIMA | 5,1 |
11° | UI ESTADO DE ALAGOAS | ALEMANHA | 5,0 |
12° | UI ALUISIO AZEVEDO | SAO CRISTOVAO | 5,0 |
13° | UI JOSE GIORCELI COSTA | MADRE DEUS | 5,0 |
14° | UEB ENS FUND PRIMAVERA | COHATRAC | 5,0 |
15° | UI ESTADO DO MATO GROSSO | FORQUILHA | 4,9 |
16° | CE LARA RIBAS | SANTA CRUZ | 4,9 |
17° | CE PROFA MARGARIDA PIRES LEAL | ALEMANHA | 4,8 |
18° | CE LICEU MARANHENSE | CENTRO | 4,7 |
19° | CE ALMIRANTE TAMANDARE | IV CONJUNTO COHAB ANIL | 4,7 |
20° | UE JOAQUIM GOMES DE SOUSA | COHAB ANIL III | 4,7 |
21° | UI SOTERO DOS REIS | CENTRO | 4,7 |
22° | UI EMBAIXADOR ARAUJO CASTRO - CAIC I | CIDADE OPERARIA | 4,7 |
23° | UI RENASCENCA | RENASCENCA | 4,7 |
24° | UI PROFA MARIA PINHO | COHATRAC I | 4,7 |
25° | CE JUVENCIO MATOS | TIBIRI | 4,7 |
26° | UI DR CLARINDO SANTIAGO | OLHO DAGUA | 4,7 |
27° | UEB ENS FUND PROF SA VALLE | ANIL | 4,6 |
28° | CE PAULO FREIRE SEDE | CONJUNTO HABITACIONAL TURU | 4,6 |
29° | UI ESTADO DO AMAZONAS | FATIMA | 4,6 |
30° | UI DELIO JARDIM DE MATTOS | TIRIRICAL-AEROPORTO | 4,6 |
31° | FUNDACAO NICE LOBAO - CINTRA | ANIL | 4,6 |
32° | UI JOAO PAULO II | CJ HABITACIONAL TURU | 4,6 |
33° | UI RIO GRANDE | RIO GRANDE | 4,6 |
34° | UEB ENS FUND JUSTO JANSEN | CENTRO | 4,6 |
35° | UEB ENS FUND DR NETO GUTERRES | ANGELIM | 4,6 |
36° | UI MARECHAL CASTELO BRANCO | JOAO PAULO | 4,6 |
37° | UEB ENS FUND ROSARIO NINA | BAIRRO DE FATIMA | 4,5 |
38° | CE CIDADE OPERARIA II | CIDADE OPERARIA | 4,5 |
39° | UI JULIO DE MESQUITA FILHO | COHAB-ANIL | 4,5 |
40° | UE 1 DE MAIO | SANTA EFIGENIA | 4,5 |
41° | UEB ENS FUND PROF JOSE GONCALVES DO AMARAL RAPOSO | PEDRINHAS | 4,5 |
42° | UI JAPIACU | ANJO DA GUARDA | 4,5 |
43° | UI VIRIATO CORREA | CRUZEIRO DO ANIL | 4,5 |
44° | UI FELIPE CONDURU | SAO CRISTOVAO | 4,5 |
45° | UEB ENS FUND HONORIO ODORICO FERREIRA | POV TAJIPURU | 4,5 |
46° | CE ROSEANA SARNEY MURAD | TURU | 4,4 |
47° | UE JOSUE MONTELLO | SACAVEM | 4,4 |
48° | CE DR JOAO BACELAR PORTELA | IVAR SALDANHA | 4,4 |
49° | UI BARBOSA DE GODOIS | MONTE CASTELO | 4,4 |
50° | UI PEDRO ALVARES CABRAL | CIDADE OPERARIA II | 4,4 |
Ideb é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, criado em 2007, pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), formulado para medir a qualidade do aprendizado nacional e estabelecer metas para a melhoria do ensino.
O Ideb funciona como um indicador nacional que possibilita o monitoramento da qualidade da Educação pela população por meio de dados concretos, com o qual a sociedade pode se mobilizar em busca de melhorias. Para tanto, o Ideb é calculado a partir de dois componentes: a taxa de rendimento escolar (aprovação) e as médias de desempenho nos exames aplicados pelo Inep. Os índices de aprovação são obtidos a partir do Censo Escolar, realizado anualmente.
As médias de desempenho utilizadas são as da Prova Brasil, para escolas e municípios, e do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb), para os estados e o País, realizados a cada dois anos. As metas estabelecidas pelo Ideb são diferenciadas para cada escola e rede de ensino, com o objetivo único de alcançar 6 pontos até 2022, média correspondente ao sistema educacional dos países desenvolvidos.
|
|