# |
Escola |
Bairro |
Nota IDEB |
1° | UE JOAO LISBOA | CENTRO | 5,6 |
2° | CE MONS CLOVIS VIDIGAL | NOVA CAXIAS | 5,3 |
3° | UE DEP ALEXANDRE COSTA | TRIZIDELA | 5,1 |
4° | UIM JOSE CASTRO | PONTE | 4,9 |
5° | UNIDADE INTEGRADA MUNICIPAL GUIOMAR CRUZ ASSUNCAO | MUTIRAO | 4,7 |
6° | UE GOV JOSE SARNEY | CENTRO | 4,6 |
7° | UE NSA SRA DOS REMEDIOS | CASTELO BRANCO | 4,5 |
8° | CE CRISTOVAO COLOMBO | MATADOURO NOVO | 4,4 |
9° | UE VESPASIANO RAMOS | PONTE | 4,3 |
10° | UE DIAS CARNEIRO | TREZIDELA | 4,3 |
11° | UE DE 1 GRAU DUQUE DE CAXIAS | CENTRO | 4,2 |
12° | CE ALUISIO AZEVEDO | PONTE | 4,2 |
13° | UE DR ACHILES CRUZ | CANGALHEIRO | 4,1 |
14° | UE PRES JOHN KENNEDY | CENTRO | 4,1 |
15° | UNIDADE INTEGRADA MUNICIPAL DEBORAH PEREIRA | VOLTA REDONDA | 4,0 |
16° | UI IZAURA COSTA | TREZIDELA | 4,0 |
17° | UNIDADE INTEGRADA MUNICIPAL SAO RAIMUNDO | 3 DISTRITO | 4,0 |
18° | UI PRES COSTA E SILVA | PONTE | 3,9 |
19° | UI MUL PROF MAGNOLIA HERMINIA ARAUJO | VILA DNER | 3,9 |
20° | UIM JACIRA GONCALVES VILA NOVA | FUMO VERDE | 3,9 |
21° | UIM RENATO VILA NOVA | 1 DISTRITO | 3,9 |
22° | UI MUL SINHA CASTELO | 2 DISTRITO | 3,9 |
23° | UIM CORONEL GERVASIO COSTA | 2 DISTRITO | 3,8 |
24° | UIM LUIS FALCAO | | 3,8 |
25° | CE CONEGO ADERSON GUIMARAES JUNIOR | CENTRO | 3,8 |
26° | U I M SANTA CATARINA LABORE | BAIXINHA | 3,6 |
27° | COLEGIO MUNICIPAL ANTONIO RODRIGUES BAYMA | REFINARIA | 3,6 |
28° | UI MUL HELIO DE SOUSA QUEIROZ | CALDEIROES | 3,6 |
29° | UIM-JOSE GONCALVES COSTA | ZONA RURALSEGUNDO DISTRITO | 3,6 |
30° | UI MAL CASTELO BRANCO | CASTELO BRANCO | 3,5 |
31° | UNIDADE INTEGRADA MUNICIPAL ANTONIO EDSON | VOLTA REDONDA | 3,5 |
32° | UEM PROFESSORA INEZ EVANGELISTA GUIMARAES | 2 DISTRITO | 3,5 |
33° | UIM PROF MARINALVA SOARES GUIMARAES | | 3,5 |
34° | CENTRO DE ENSINO PROFESSORA MARIA DO CARMO BEZERRA PAIVA | POVOADO CAXIRIMBU | 3,4 |
35° | UNIDADE INTEGRADA MUNICIPAL PROFESSOR ARLINDO FERNANDES DE OLIVEIRA | CENTRO | 3,4 |
36° | CE THALES RIBEIRO GONCALVES ANEXO VI CABECEIRA DE SAO PEDRO | 3 DISTRITO | 3,3 |
37° | UNIDADE INTEGRADA MUNICIPAL GOVERNADOR PEDRO NEIVA DE SANTANA | 1 DISTRITO | 3,3 |
38° | UIM JOAO SANTINO TORRES | 3 DISTRITO | 3,2 |
39° | UI MUL GENTIL FRAZAO | | 3,2 |
40° | UI MUL JOAQUIM FRANCISCO DE SOUSA | CENTRO | 3,1 |
41° | EM ANTENOR GOMES VIANA JUNIOR | ANTENOR VIANA | 3,1 |
42° | UNIDADE INTEGRADA MUNICIPAL MARLY SARNEY COSTA | ITAPECURUZINHO | 3,1 |
43° | UNIDADE INTEGRADA MUNICIPAL COELHO NETO | SAO FRANCISCO | 2,9 |
44° | EM FLORA ALVES DE ANDRADE | 1 DISTRITO | 2,8 |
45° | UNIDADE INTEGRADA MUNICIPAL ANTONIO ROSA DE LIMA | SEGUNDO DISTRITO | 2,7 |
46° | EM TRABALHOSA | 1 DISTRITO | 2,6 |
47° | CE THALES RIBEIRO GONCALVES ANEXO III ESTIVA | | 2,5 |
Ideb é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, criado em 2007, pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), formulado para medir a qualidade do aprendizado nacional e estabelecer metas para a melhoria do ensino.
O Ideb funciona como um indicador nacional que possibilita o monitoramento da qualidade da Educação pela população por meio de dados concretos, com o qual a sociedade pode se mobilizar em busca de melhorias. Para tanto, o Ideb é calculado a partir de dois componentes: a taxa de rendimento escolar (aprovação) e as médias de desempenho nos exames aplicados pelo Inep. Os índices de aprovação são obtidos a partir do Censo Escolar, realizado anualmente.
As médias de desempenho utilizadas são as da Prova Brasil, para escolas e municípios, e do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb), para os estados e o País, realizados a cada dois anos. As metas estabelecidas pelo Ideb são diferenciadas para cada escola e rede de ensino, com o objetivo único de alcançar 6 pontos até 2022, média correspondente ao sistema educacional dos países desenvolvidos.
|
|