# |
Escola |
Bairro |
Nota IDEB |
1° | EEEFM - FRANCISCO NASCIMENTO | CASTELANDIA | 6,3 |
2° | EMEF MINISTRO PETRONIO PORTELLA | MATA DA SERRA | 5,8 |
3° | EEEFM MARIA PENEDO | VALPARAISO | 5,7 |
4° | EMEF SAO DIOGO | SAO DIOGO | 5,5 |
5° | EMEF PROF IOLANDA SCHINEIDER RANGEL DA SILVA | PORTO CANOA | 5,5 |
6° | EEEF GERMANO ANDRE LUBE | DAS LARANJEIRAS | 5,4 |
7° | EEEF - JUDITH LEAO CASTELLO RIBEIRO | PITANGA | 5,2 |
8° | EEEF - LARANJEIRAS | LARANJEIRAS VELHA | 5,2 |
9° | EEEFM - MESTRE ALVARO | ELDORADO | 5,1 |
10° | EMEF LACY ZULEICA NUNES | CARAPINA GRANDE | 5,0 |
11° | EEEFM - PROF JURACI MACHADO | BARCELONA | 5,0 |
12° | EEEFM - ZUMBI DOS PALMARES - SERRA | CIDADE CONTINENTAL-SETOR OCEANIA | 5,0 |
13° | EEEFM - CLOVIS BORGES MIGUEL | SANTO ANTONIO | 4,9 |
14° | EMEF PROF NALY DA ENCARNACAO MIRANDA | DR PEDRO FEU ROSA | 4,9 |
15° | EMEF PROF LUIZ BAPTISTA | JD TROPICAL | 4,7 |
16° | EEEM - ANTONIO JOSE PEIXOTO MIGUEL | PRAIAMAR | 4,7 |
17° | EMEF DR HELIO FERRAZ | HELIO FERRAZ | 4,7 |
18° | EMEF CASCATA | CASCATA | 4,7 |
19° | EMEF DOM HELDER PESSOA CAMARA | PARQUE JACARAIPE | 4,6 |
20° | EMEF JULITE MIRANDA FREITAS | PQUE RES REIS MAGOS | 4,6 |
21° | EEEFM - ANTONIO ENGRACIO DA SILVA | FEU ROSA | 4,6 |
22° | EEEF - TAQUARA I | TAQUARA I | 4,6 |
23° | EMEF GOVERNADOR CARLOS LINDEMBERG | BARRO BRANCO | 4,6 |
24° | EMEF PROF MARIA ISTELA MODENESI | | 4,6 |
25° | EEEFM - BELMIRO TEIXEIRA PIMENTA | EURICO SALLES | 4,6 |
26° | EMEF SONIA REGINA GOMES REZENDE FRANCO | SERRA DOURADA I | 4,5 |
27° | EEEFM - ROMULO CASTELLO | CARAPINA GRANDE | 4,5 |
28° | EMEF MARIA ANSELMO | ALTEROSAS | 4,4 |
29° | EMEF PROF ALBA LILIA C MIGUEL | VISTA DA SERRA | 4,4 |
30° | EEEF PROF ADEVALNI AZEVEDO | CAMPINHO DA SERRA II | 4,4 |
31° | EEEF - FRANCISCO ALVES MENDES | CIDADE CONTINENTAL | 4,4 |
32° | EMEF ALTAIR SIQUEIRA COSTA | JD LIMOEIRO | 4,4 |
33° | EEEF - JONES JOSE DO NASCIMENTO | CENTRAL DE CARAPINA | 4,4 |
34° | EEEFM - MARINETE DE SOUZA LIRA | FEU ROSA | 4,3 |
35° | EMEF PROFESSORA MARIA MAGDALENA PISA | SAO GERALDO | 4,3 |
36° | EEEF - PROF JOAO ANTUNES DAS DORES | PLANALTO SERRANO BLOCO A | 4,2 |
37° | EMEF PROF VALERIA MARIA MIRANDA | VILA NOVA DE COLARES | 4,2 |
38° | EEEFM - ARLINDO FERREIRA LOPES | BOA VISTA I | 4,2 |
39° | EMEF JARDIM BELA VISTA | JARDIM BELA VISTA | 4,1 |
40° | EEEFM - SILVIO EGITO SOBRINHO | SOLAR DE ANCHIETA | 4,0 |
41° | EMEF IRMA DULCE | PQUE R TUBARAO | 4,0 |
42° | EMEF JOAO CALMON | PLANALTO SERRANO | 3,9 |
43° | EMEF HERBERT DE SOUZA | SAO MARCOS | 3,9 |
44° | EMEF CIDADE POMAR | CIDADE POMAR | 3,9 |
45° | EEEF - MANOEL LOPES | TAQUARA II | 3,8 |
46° | EEEFM - NOVA CARAPINA | NOVA CARAPINA II | 3,8 |
47° | EMEF ANTONIO VIEIRA DE REZENDE | CENTRAL CARAPINA | 3,8 |
48° | EEEFM - CLOTILDE RATO | DE FATIMA | 3,7 |
49° | EEEFM - ANTONIO LUIZ VALIATI | JARDIM TROPICAL | 3,7 |
50° | EMEF AURENIRIA CORREA PIMENTEL | NOVO HORIZONTE | 3,7 |
Ideb é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, criado em 2007, pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), formulado para medir a qualidade do aprendizado nacional e estabelecer metas para a melhoria do ensino.
O Ideb funciona como um indicador nacional que possibilita o monitoramento da qualidade da Educação pela população por meio de dados concretos, com o qual a sociedade pode se mobilizar em busca de melhorias. Para tanto, o Ideb é calculado a partir de dois componentes: a taxa de rendimento escolar (aprovação) e as médias de desempenho nos exames aplicados pelo Inep. Os índices de aprovação são obtidos a partir do Censo Escolar, realizado anualmente.
As médias de desempenho utilizadas são as da Prova Brasil, para escolas e municípios, e do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb), para os estados e o País, realizados a cada dois anos. As metas estabelecidas pelo Ideb são diferenciadas para cada escola e rede de ensino, com o objetivo único de alcançar 6 pontos até 2022, média correspondente ao sistema educacional dos países desenvolvidos.
|
|