# |
Escola |
Bairro |
Nota IDEB |
1° | COLEGIO MILITAR TIRADENTES II | SAO JOSE DO EGITO | 7,0 |
2° | INSTITUTO FEDERAL DO MARANHAO - CAMPUS IMPERATRIZ | VILA MARIA | 6,1 |
3° | COL JOAO SILVA | ASA NORTE | 5,4 |
4° | CE GRACA ARANHA | CENTRO | 5,2 |
5° | EM MARECHAL RONDON | NOVA IMPERATRIZ | 5,2 |
6° | EM SANTA LAURA | BACURI | 4,9 |
7° | EM GIOVANNI ZANNI | SAO JOSE DO EGITO | 4,7 |
8° | CEM MADALENA DE CANOSSA | PARQUE SANHAROL | 4,7 |
9° | EM CASTRO ALVES I | VILA REDENCAO II | 4,7 |
10° | EM JOSE DE ALENCAR | BACURI | 4,6 |
11° | EM SUCESSO CRIANCA | NOVA IMPERATRIZ | 4,6 |
12° | EM DARCY RIBEIRO | PQ SAO JOSE | 4,5 |
13° | EM TOCANTINS | CENTRO | 4,4 |
14° | EM LUIS DE FRANCA MOREIRA | NOVA IMPERATRIZ | 4,4 |
15° | EM NUCLEO SANTA CRUZ | VILA LOBAO | 4,4 |
16° | EM SAO JORGE I | VILINHA | 4,4 |
17° | ESC MUNICIPALIZADA FREI PAULO DE GRAYMOOR | BACURI | 4,3 |
18° | EM STO INACIO DE LOYOLA | BACURI | 4,3 |
19° | EM SANTOS DUMONT | BAIRRO BACURI | 4,3 |
20° | ESCOLA MUNICIPAL DOMINGOS MORAES | | 4,3 |
21° | EM PEDRO ABREU | VILA FIQUENE | 4,2 |
22° | COL MUNICIPALIZADO SINOPSE | BOM SUCESSO | 4,2 |
23° | EM DE ENS FUNDAMENTAL IPIRANGA | VILA IPIRANGA | 4,1 |
24° | EM FREI TADEU | PARQUE AVENIDA | 4,1 |
25° | EM MOREIRA NETO | LAGOA VERDE | 4,1 |
26° | EM WADY FIQUENE | NOVA IMPERATRIZ | 4,1 |
27° | EM RAIMUNDO CORREA | BOCA DA MATA | 4,1 |
28° | ESC MCPDA CENTRO EDUCACIONAL MORADA DO SOL | JARDIM MORADA DO SOL | 4,0 |
29° | CE MARCILIO DIAS | BAIRRO VILINHA | 4,0 |
30° | EM MACHADO DE ASSIS | VILA NOVA | 4,0 |
31° | EM SAO VICENTE DE PAULA | BACURI | 4,0 |
32° | EM STA TEREZA D AVILA | VILA CAFETEIRA | 4,0 |
33° | EM PROF JOSE QUEIROZ | VILA VITORIA | 4,0 |
34° | EM RENATO CORTEZ MOREIRA | CENTRO | 3,9 |
35° | EM LAGO DO CISNE | VILA REDENCAO I | 3,9 |
36° | EM DOM PEDRO I | POVOADO COQUELANDIA | 3,8 |
37° | EM TOME DE SOUSA | POVOADO OLHO DAGUA DOS MARTINS | 3,8 |
38° | EM MANOEL RIBEIRO | POVOADO CENTRO NOVO | 3,8 |
39° | EM MARIA DAS NEVES MARQUES DE SOUSA | ALTO BONITO | 3,7 |
40° | ESCOLA MUNICIPAL ELIZA NUNES | SANTA RITA | 3,7 |
41° | CE DORGIVAL PINHEIRO DE SOUSA ANEXO I | LAGOA VERDE | 3,4 |
42° | EM JUSCELINO KUBITSCHEK | POVOADO PETROLINA | 3,3 |
Ideb é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, criado em 2007, pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), formulado para medir a qualidade do aprendizado nacional e estabelecer metas para a melhoria do ensino.
O Ideb funciona como um indicador nacional que possibilita o monitoramento da qualidade da Educação pela população por meio de dados concretos, com o qual a sociedade pode se mobilizar em busca de melhorias. Para tanto, o Ideb é calculado a partir de dois componentes: a taxa de rendimento escolar (aprovação) e as médias de desempenho nos exames aplicados pelo Inep. Os índices de aprovação são obtidos a partir do Censo Escolar, realizado anualmente.
As médias de desempenho utilizadas são as da Prova Brasil, para escolas e municípios, e do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb), para os estados e o País, realizados a cada dois anos. As metas estabelecidas pelo Ideb são diferenciadas para cada escola e rede de ensino, com o objetivo único de alcançar 6 pontos até 2022, média correspondente ao sistema educacional dos países desenvolvidos.
|
|